STATISTIK UTOMHUS 2007   av: Sofia Bernestål    
0resultat 0vind namn 1född 0tävling 0datum 0ev. kommentar
MS 100 m
13.15 +0.8 Mikael Christenson 1963 Road To Berlin 2009 09.01
14.97 -1.0 Sture Frid 1942 VSM 08.17
MS 200 m
25.74 +1.0 Lars Diechle 1969 Bohuskampen 07.07-16
MS 800 m
1:55.26 Tobias Lundvall 1977 Midsommar 06.21
1:55.86 Tobias Lundvall 1977 McDonaldsspelen 06.16
1:56.15 Daniel Tidholm 1981 Midsommar 06.21
1:56.20 Michael Öhman 1979 Seriematch 05.26
2:05.38 Michael Öhman 1979 Seriematch 08.18
2:08.18 Erik Karlsson 1981 VU 07.01
2:08.88 Emanuele Piga 1971 Midsommar 06.21
MS 1500 m
3:48.92 Michael Öhman 1979 MAI-G 07.02
3:50.25 Michael Öhman 1979 VU 06.30
3:51.82 Tobias Lundvall 1977 GP Galan 07.24
3:52.71 Tobias Lundvall 1977 VU 06.30
3:52.85 Tobias Lundvall 1977 FGP-G 08.01
3:55.14 Michael Öhman 1979 SM 08.11
3:56.25 Tobias Lundvall 1977 SM 08.11
3:56.61 Tobias Lundvall 1977 Råslätt 05.29
3:57.88 Tobias Lundvall 1977 FGP-Karlskrona 06.18
3:58.12 Tobias Lundvall 1977 Seriematch 05.26
3:58.83 Tobias Lundvall 1977 MAI-G 07.02
3:59.52 Michael Öhman 1979 SM 08.12
4:00.13 Tobias Lundvall 1977 SM 08.12
4:08.67 Dan-Eric Archer 1984 GP Galan 07.24
4:50.84 Robert Munteanu 1978 GP Galan 07.24
5:06.02 Lars Diechle 1969 Bohuskampen 07.07-17
MS 3000 m
8:36.79 Tobias Lundvall 1977 Bohusspelen 07.28-29
MS 5000 m
15:10.70 Daniel Tidholm 1981 VU 06.29
15:47.28 Johan Hamrin 1978 Vätterspelen 06.20
15:56.83 Erik Karlsson 1981 Midsommar 06.21
16:01.15 Erik Karlsson 1981 VU 06.29
16:01.38 Dan-Eric Archer 1984 Sävedalsspelen 06.03
16:11.63 Erik Karlsson 1981 Seriematch 05.26
16:13.40 Erik Karlsson 1981 Sävedalsspelen 06.03
16:58.76 Erik Karlsson 1981 Seriematch 08.18
MS 10 000 m
32:48.3 Johan Hamrin 1978 Jönköping 10.06
32:51.3 Dan-Eric Archer 1984 GBG 09.24
MS 21 097,5 m
1:12.19 Dan-Eric Archer 1984 GBGVarvet 05.12
1:12.44 Johan Hamrin 1978 GBGVarvet 05.12
1:13.17 Dan-Eric Archer 1984 Luciamarathon 12.08
1:14.49 Erik Karlsson 1981 GBGVarvet 05.12
1:17.34 Erik Karlsson 1981 Luciamarathon 12.08
1:23.13 Peter Almgren 1972 GBGVarvet 05.12
1:24.51 Anders Trygg 1975 GBGVarvet 05.12
1:27.01 Toni Österholm 1980 GBGVarvet 05.12
1:31.34 Kalle Stenborg 1975 GBGVarvet 05.12
1:33.49 Peter Lekberg 1972 GBGVarvet 05.12
1:35.08 Torleif Magnusson 1959 GBGVarvet 05.12
1:38.36 Sverker Jacobson 1968 GBGVarvet 05.12
1:39.23 Anders Eriksson 1959 GBGVarvet 05.12
1:39.51 Paul Kewenter 1968 GBGVarvet 05.12
1:40.25 Leif Ottebratt 1970 GBGVarvet 05.12
1:44.26 Lennart Krantz 1960 GBGVarvet 05.12
MS 42 195 m
2:32.17 Johan Hamrin 1978 Luciamarathon 12.08
MS 110 m häck
18.44 -2.7 Lars Diechle 1969 VSM 08.18
19.17 -1.6 Robert Peterson 1966 VSM 08.18
MS 400 m häck
64.87 Lars Diechle 1969 Bohusspelen 07.28-29
65.69 Lars Diechle 1969 Vänerspelen 08.05
69.31 Robert Peterson 1966 VSM 08.17
72.33 Lars Diechle 1969 VSM 08.17
MS 2000 m hinder
6:15.83 Thomas Johansson 1981 SVMVM 10.27
6:46.07 Anders Trygg 1975 SVMVM 10.27
8:14.73 Leif Ottebratt 1970 SVMVM 10.27
MS 3000 m hinder
10:16.99 Erik Karlsson 1981 Vallhamra Open 07.07
MS Stav
3.35 Lars Diechle 1969 Seriematch 05.26
3.20 Robert Peterson 1966 VSM 08.19
3.20 Lars Diechle 1969 VSM 08.19
2.65 Kalle Stenborg 1975 Seriematch 08.18
MS Längd
5.01 -1.1 Lars Diechle 1969 Bohuskampen 07.07-15
MS Tresteg
10.95 +1.3 Lars Diechle 1969 VSM 08.19
10.54 +1.5 Robert Peterson 1966 VSM 08.19
MS Kula
9.95 Torbjörn Palm 1971 Seriematch 08.18
10.97 Calle Ström 1991 Seriematch 05.26
MS Diskus
37.73 Mats Laamanen 1972 Seriematch 08.18
30.22 Lars Diechle 1969 VSM 08.18
29.55 Lars Diechle 1969 Vänerspelen 08.05
29.54 Lars Diechle 1969 Seriematch 05.26
29.35 Lars Diechle 1971 Sävedalsspelen 06.02
29.33 Torbjörn Palm 1971 Sävedalsspelen 06.02
29.06 Lars Diechle 1969 Bohuskampen 07.07-08
MS Slägga
28.32 Anders Hedberg 1966 Seriematch 08.18
20.82 Anders Hedberg 1966 Seriematch 05.26
20.24 Robert Peterson 1966 VSM 08.18
MS Spjut
46.35 Torbjörn Palm 1971 Seriematch 08.18
36.39 Torbjörn Palm 1971 Road To Berlin 2009 09.01
33.76 Lars Diechle 1969 Bohuskampen 07.07-08
MS Femkamp
2508 Lars Diechle 1969 Bohuskampen 07.07-08
MS 4x100 m
45.85 Sävedalens AIK Seriematch 05.26 L Diechle, R Hansson, J Berggren, R Eriksson-Göbel
46.30 Sävedalens AIK Seriematch 08.18
MS 4x1500 m
16:07.30 Sävedalens AIK SM Stafett 06.03 D Tidholm, D Bengtsson, T Lundvall, M Öhman
KS 21 097,5 m
1:37.01 Lotta Kymmer 1968 GBGVarvet 05.12
1:37.17 Petra Forsberg 1980 GBGVarvet 05.12
1:39.02 Sofia Drath 1981 GBGVarvet 05.12
1:44.03 Jenny Notfjäll 1975 GBGVarvet 05.12
1:46.21 Christina Magnusson Jeske 1960 GBGVarvet 05.12
1:51.24 Ann Elfström Broo 1963 GBGVarvet 05.12
KS 4x800 m
9:31.04 Sävedalens AIK SM Stafett 06.02 P Forsberg, S Lilja, J Sandén, M Jangsten
M22 800 m
1:57.82 Daniel Bengtsson 1986 Midsommar 06.21
1:58.41 Daniel Bengtsson 1986 Bohusspelen 07.28-29
M22 1500 m
4:10.43 Daniel Bengtsson 1986 VU 06.30
4:19.7m Daniel Bengtsson 1986 Råslätt 05.29
M22 5000 m
15:45.67 Marcus Millegård 1985 JSM 08.26
M22 110 m häck
Ingen vinduppgift
16.21 i.u Andreas Andersson 1985 Seriematch 08.18
M22 400 m häck
61.15 Daniel Bengtsson 1986 Seriematch 05.26
M22 2000 m hinder
6:13.45 Daniel Bengtsson 1986 VU 06.29
6:18.39 Daniel Bengtsson 1986 Vänerspelen 08.05
M22 3000 m hinder
10:07.22 Daniel Bengtsson 1986 Seriematch 05.26
10:11.69 Daniel Bengtsson 1986 Seriematch 08.18
K22 800 m
2:15.23 Pernilla Sävestrand 1986 Coral,Gables, FL 03.17
2:15.60 Pernilla Sävestrand 1986 Tampa,FL 03.09
2:16.54 Pernilla Sävestrand 1986 Baton, rouge, LA 04.21
K22 1500 m
4:36.25 Pernilla Sävestrand 1986 Tallahassee, FL 03.29-31
4:41.41 Pernilla Sävestrand 1986 Gainesville, FL 04.06-07
K22 Spjut
35.87 Karin Ivarsson 1986 Sävedalsspelen 06.03
P19 100 m
11.52 +0.7 Rasmus Hansson 1989 Road To Berlin 2009 09.01
11.58 +0.8 Jesper Berggren 1989 Road To Berlin 2009 09.01
11.64 +0.8 Rasmus Hansson 1989 Road To Berlin 2009 09.01
11.66 +1.88 Rasmus Hansson 1989 Seriematch 05.26
11.67 +0.3 Rasmus Hansson 1989 VU 06.30
11.67 +0.7 Robin Eriksson-Göbel 1989 Road To Berlin 2009 09.01
11.67 -0.3 Rasmus Hansson 1989 Bohusspelen 07.28-29
11.73 +0.7 Jesper Berggren 1989 Bohusspelen 07.28-29
11.73 +1.5 Jesper Berggren 1989 Midsommar 06.21
11.75 -1.3 Rasmus Hansson 1989 JSM 08.24
11.76 -1.2 Jesper Berggren 1989 VU 06.30
11.91 -2.0 Rasmus Hansson 1989 Sävedalsspelen 06.02
11.92 +0.4 Robin Eriksson-Göbel 1989 VU 06.30
11.95 +0.3 Jesper Berggren 1989 Midsommar 06.21
11.98 +0.3 Robin Eriksson-Göbel 1989 Midsommar 06.21
12.01 -2.0 Jesper Berggren 1989 Sävedalsspelen 06.02
12.05 -3.4 Rasmus Hansson 1989 Sävedalsspelen 06.02
12.07 +0.3 Robin Eriksson-Göbel 1989 Midsommar 06.21
12.19 -3.1 Jesper Berggren 1989 Sävedalsspelen 06.02
Ingen vinduppgift
11.7m i.u Rasmus Hansson 1989 KV 05.22
Medvind
11.43 +3.9 Rasmus Hansson 1989 Seriematch 08.18
11.46 +2.96 Rasmus Hansson 1989 Ymersp. 06.09
11.48 +2.5 Rasmus Hansson 1989 Öresund 07.06-08
11.52 +3.1 Jesper Berggren 1989 Öresund 07.06-08
11.58 +2.4 Rasmus Hansson 1989 Öresund 07.06-08
11.64 +2.3 Jesper Berggren 1989 JSM 08.24
11.70 +2.96 Jesper Berggren 1989 Ymersp. 06.09
11.80 +2.1 Robin Eriksson-Göbel 1989 Bohusspelen 07.28-29
P19 150 m
17.41 -0.5 Rasmus Hansson 1989 Stonehill 08.19
17.78 -0.5 Robin Eriksson-Göbel 1989 Stonehill 08.19
P19 200 m
23.31 -1.78 Rasmus Hansson 1989 Ymersp. 06.09
23.66 +1.0 Robin Eriksson-Göbel 1989 VU 07.01
23.68 +0.2 Rasmus Hansson 1989 McDonaldsspelen 06.16
23.70 +1.81 Rasmus Hansson 1989 Seriematch 05.26
23.82 -2.1 Rasmus Hansson 1989 Sävedalsspelen 06.03
23.89 -2.9 Rasmus Hansson 1989 VU 07.01
24.05 +0.8 Robin Eriksson-Göbel 1989 Midsommar 06.21
24.06 -1.6 Robin Eriksson-Göbel 1989 3-kunga 06.24
Medvind
23.17 +2.9 Rasmus Hansson 1989 JSM 08.25
23.28 +3.0 Rasmus Hansson 1989 Seriematch 08.18
23.35 +2.2 Robin Eriksson-Göbel 1989 Bohusspelen 07.28-29
23.52 +2.2 Rasmus Hansson 1989 Bohusspelen 07.28-29
P19 300 m
37.77 Rasmus Hansson 1989 Stonehill 08.19
P19 400 m
51.86 John Eliasson 1989 VU 06.30
51.97 Robin Eriksson-Göbel 1989 VU 06.30
52.89 John Eliasson 1989 Seriematch 08.18
52.8m Robin Eriksson-Göbel 1989 KV 05.22
53.05 Robin Eriksson-Göbel 1989 Bohusspelen 07.28-29
53.34 Robin Eriksson-Göbel 1989 Seriematch 05.26
53.45 Robin Eriksson-Göbel 1989 Road To Berlin 2009 09.01
53.63 Robin Eriksson-Göbel 1989 McDonaldsspelen 06.16
55.04 Robin Eriksson-Göbel 1989 Öresund 07.06-08
56.49 Erik Ljungqvist 1989 VU 06.30
56.71 Erik Ljungkvist 1989 Sävedalsspelen 06.02
P19 800 m
1:54.60 John Eliasson 1989 Vallhamra Open 07.07
1:55.98 John Eliasson 1989 VU 07.01
1:56.94 John Eliasson 1989 FGP-G 08.01
1:57.29 John Eliasson 1989 Skol-SM 09.14-16
1:58.07 John Eliasson 1989 JSM 08.25
1:58.17 John Eliasson 1989 Laxaspelen 07.13-15
1:58.47 John Eliasson 1989 Leiden, NED 06.09
1:58.52 John Eliasson 1989 DN Galan Youth 08.08-09
1:59.2m John Eliasson 1989 KV 05.22
1:59.39 John Eliasson 1989 DN Galan 08.07
2:00.05 John Eliasson 1989 SAYO 05.25
2:03.31 Anton Wendesten 1989 Sävedalsspelen 06.03
2:04.5m Alexander Palm 1989 KV 05.22
2:05.55 John Eliasson 1989 Road To Berlin 2009 09.01
2:09.1m Erik Olsson 1989 KV 05.22
2:10.07 Erik Ljungkvist 1989 Sävedalsspelen 06.03
2:12.94 Erik Ljungqvist 1989 Midsommar 06.21
2:13.6m Erik Ljungqvist 1989 KV 05.22
2:14.85 Erik Ljungqvist 1989 VU 07.01
P19 1500 m
4:14.58 John Eliasson 1989 Skol-SM 09.14-16
4:19.6m Anton Wendesten 1989 KV 05.22
P19 5000 m
17:01.56 Linus Lagergren 1989 VU 06.29
P19 300 m häck
41.69 Robin Eriksson-Göbel 1989 JSM 08.25
41.81 Robin Eriksson-Göbel 1989 Stonehill 08.19
43.60 Robin Eriksson-Göbel 1989 Skol-SM 09.14-16
P19 400 m häck
62.53 Robin Eriksson-Göbel 1989 Seriematch 08.18
P19 2000 m hinder
6:57.69 Erik Olsson 1989 Sävedalsspelen 06.02
7:13.65 Linus Lagergren 1989 Skol-SM 09.14-16
7:30.61 Alexander Palm 1989 Skol-SM 09.14-16
P19 Längd
6.47 +2.0 Jesper Berggren 1989 Tokyo'91 08.16
6.44 +0.4 Jesper Berggren 1989 VU 06.30
6.31 +1.3 Jesper Berggren 1989 3-kunga 06.24
6.26 +0.5 Jesper Berggren 1989 Midsommar 06.21
6.21 +0.0 Jesper Berggren 1989 McDonaldsspelen 06.16
6.18 -1.53 Jesper Berggren 1989 Ymersp. 06.09
6.15 -0.3 Jesper Berggren 1989 Bohusspelen 07.28-29
6.12 +1.2 Jesper Berggren 1989 Road To Berlin 2009 09.01
6.12 +1.3 Jesper Berggren 1989 Sävedalsspelen 06.02
6.03 +1.45 Jesper Berggren 1989 Seriematch 05.26
5.84 +0.2 Jesper Berggren 1989 JSM 08.24
Ingen vinduppgift
6.11 i.u Jesper Berggren 1989 Seriematch 08.18
Medvind
6.20 +3.3 Jesper Berggren 1989 Öresund 07.06-08
6.17 +2.18 Jesper Berggren 1989 Seriematch 05.26
P19 Tresteg
12.87 +1.96 Jesper Berggren 1989 Seriematch 05.26
Ingen vinduppgift
12.90 i.u Jesper Berggren 1989 Seriematch 08.18
P19 Spjut
37.24 Robin Eriksson-Göbel 1989 Skol-SM 09.14-16
28.04 Alexander Palm 1989 Skol-SM 09.14-16
24.36 Linus Lagergren 1989 Skol-SM 09.14-16
P19 3x800 m
6:13.03 Sävedalens AIK JDM Stafett 09.06 L Lagergren, J Eliasson, O Edman
6:17.62 Sävedalens AIK JSM Stafett 06.03 A Palm, R Eriksson-Göbel, J Eliasson
P19 4x400 m
3:27.79 Sävedalens AIK JSM Stafett 06.02 A Palm, R Eriksson-Göbel, J Eliasson, O Edman
3:28.43 Sävedalens AIK JSM Stafett 06.02 A Palm, R Eriksson-Göbel, J Eliasson, O Edman
F19 100 m
13.27 +0.17 Josefin Dahlqvist 1988 Ymersp. 06.09
13.34 +0.7 Josefin Dahlqvist 1988 Road To Berlin 2009 09.01
13.38 +0.1 Josefin Dahlqvist 1988 Bohusspelen 07.28-29
13.38 +0.9 Josefine Dahlqvist 1988 JSM 08.24
13.42 +1.7 Josefin Dahlqvist 1988 Öresund 07.06-08
13.46 +0.4 Josefin Dahlqvist 1988 VU 06.30
13.60 -4.0 Josefin Dahlqvist 1988 Sävedalsspelen 06.02
Medvind
13.10 +4.0 Josefin Dahlqvist 1988 Bohusspelen 07.28-29
13.15 +3.2 Josefin Dahlqvist 1988 Öresund 07.06-08
13.21 +2.1 Josefin Dahlqvist 1988 Road To Berlin 2009 09.01
F19 150 m
20.34 -0,6 Josefin Dahlqvist 1988 Stonehill 08.19
F19 200 m
27.10 +0.8 Josefin Dahlqvist 1988 Bohusspelen 07.28-29
27.25 -1.2 Josefin Dahlqvist 1988 VU 07.01
27.31 -2.8 Josefin Dahlqvist 1988 Sävedalsspelen 06.03
27.43 -1.02 Josefin Dahlqvist 1988 Ymersp. 06.09
27.50 +1.3 Josefine Dahlqvist 1989 Getabocksspelen 08.24
Medvind
27.31 +3.8 Josefine Dahlqvist 1988 JSM 08.26
F19 300 m
43.95 Josefin Dahlqvist 1988 Stonehill 08.19
F19 400 m
59.59 Maria Jangsten 1989 VU 06.30
F19 800 m
2:13.47 Maria Jangsten 1989 FGP-G 08.01
2:13.91 Maria Jangsten 1989 DN Galan 08.07
2:13.94 Maria Jangsten 1989 VU 07.01
2:15.67 Maria Jangsten 1989 Nordiska Juniorkampen 09.01
2:15.87 Maria Jangsten 1989 SAYO 05.25
2:15.90 Maria Jangsten 1989 Leiden, NED 06.09
2:16.33 Maria Jangsten 1989 JSM 08.26
2:16.56 Maria Jangsten 1989 Midsommar 06.21
2:17.44 Maria Jangsten 1989 Vallhamra Open 07.07
2:19.61 Maria Jangsten 1989 Skol-SM 09.14-16
2:19.91 Maria Jangsten 1989 Laxaspelen 07.13-15
F19 1500 m
4:49.59 Maria Jangsten 1989 DN Galan Youth 08.08-09
4:50.01 Maria Jangsten 1989 SAYO 05.26
4:50.02 Maria Jangsten 1989 Skol-SM 09.14-16
4:57.66 Johanna Sandén 1989 Leiden, NED 06.09
F19 2000 m hinder
7:47.46 Maria Jangsten 1989 3-kunga 06.24
F19 3x800 m
7:20.33 Sävedalens AIK JSM Stafett 06.03 S Lilja, J Sandén, M Jangsten
7:25.99 Sävedalens AIK UDM Stafett 09.06 A Brundin, M Jangsten, S Lilja
P17 100 m
13.04 -0.5 Axel Öhlin 1990 Stonehill 08.19
P17 400 m
55.31 Patrik Lilja 1990 VU 06.30
56.19 Patrik Lilja 1990 UDM 09.01-02
59.17 Axel Öhlin 1990 VU 06.30
59.33 Axel Öhlin 1990 UDM 09.01-02
P17 800 m
1:53.41 Oscar Edman 1990 Ungdomsfinnkampen 09.09
1:55.11 Oscar Edman 1990 Road To Berlin 2009 09.01
1:55.33 Oscar Edman 1990 SAYO 05.25
1:57.74 Oscar Edman 1990 VU 06.29
1:58.7m Oscar Edman 1990 KV 05.22
1:59.98 Oscar Edman 1990 DN Galan Youth 08.08-09
2:00.94 Oscar Edman 1990 DN Galan 08.07
2:08.59 Patrik Lilja 1990 UDM 09.01-02
2:12.23 Patrik Lilja 1990 VU 06.29
2:12.76 Patrik Lilja 1990 Skol-SM 09.14-16
2:13.84 Patrik Lilja 1990 Midsommar 06.21
2:14.01 Axel Öhlin 1990 VU 06.29
2:16.40 Patrik Lilja 1990 3-kunga 06.24
2:17.35 Patrik Lilja 1990 Laxaspelen 07.13-15
2:17.49 Axel Öhlin 1990 Vallhamra Open 07.07
2:19.34 Patrik Lilja 1990 DN Galan Youth 08.08-09
2:22.00 Axel Öhlin 1990 DN Galan Youth 08.08-09
2:24.02 Axel Öhlin 1990 Sävedalsspelen 06.02
P17 1000 m
3:06.4m Patrik Lilja 1990 Strömstadgalan 08.03
P17 1500 m
4:08.33 Oscar Edman 1990 JSM 08.25
4:10.01 Oscar Edman 1990 Seriematch 08.18
4:19.66 Oscar Edman 1990 Skol-SM 09.14-16
P17 3000 m
9:17.82 Oscar Edman 1990 JSM 08.26
P17 Spjut
23.81 Oscar Edman 1990 Skol-SM 09.14-16
P17 3x800 m
6:46.09 Sävedalens AIK JDM Stafett 09.06 P Lilja, T Gustafsson, A Rosdahl
7:19.21 Sävedalens AIK JDM Stafett 09.06 A Öhlin, E Romell, C-F Sjöland
P17 4x100 m
47.99 Sävedalens AIK JDM Stafett 09.06 F Magnusson, C-F Sjöland, C Ström, L Veremo
F17 200 m
31.67 +1.7 Louise Broo 1990 Laxaspelen 07.13-15
F17 3000 m
11:16.58 Amanda Brundin 1990 JSM 08.26
F17 Stav
3.29 Cecilia Horak 1990 VU 06.30
3.20 Cecilia Horak 1990 JSM 08.26
3.20 Cecilia Horak 1990 Sävedalsspelen 06.02
3.10 Cecilia Horak 1990 Ymersp. 06.09
3.04 Cecilia Horak 1990 VU 07.01
F17 Spjut
19.90 Kajsa Gustafsson 1990 Sävedalsspelen 06.03
11.00 Amanda Brundin 1990 Sävedalsspelen 06.03
F17 3x800 m
7:05.38 Sävedalens AIK UDM Stafett 09.06 M Borglund, H Erlandsson, E Borglund
P16 100 m
12.04 +0.6 Calle Ström 1991 Bohusspelen 07.28-29
12.09 +1.8 Calle Ström 1991 McDonaldsspelen 06.16
12.22 +1.4 Calle Ström 1991 Angered 06.09
12.33 +0.2 Calle Ström 1991 Angered 06.09
12.37 -3.1 Calle Ström 1991 Sävedalsspelen 06.02
12.38 +0.9 Filip Magnusson 1991 Bohusspelen 07.28-29
12.50 -1.5 Filip Magnusson 1991 Laxaspelen 07.13-15
12.67 +1.3 Filip Magnusson 1991 Vänerspelen 08.05
12.71 +0.7 Carl Fredrik Sjöland 1991 UDM 09.01-02
12.75 +0.7 Filip Magnusson 1991 UDM 09.01-02
12.83 -0.87 Filip Magnusson 1991 Ymersp. 06.09
13.07 -3.1 Filip Magnusson 1991 Sävedalsspelen 06.02
13.10 +1.3 Carl Fredrik Sjöland 1991 Laxaspelen 07.13-15
P16 200 m
24.62 -2.0 Calle Ström 1991 3-kunga 06.24
24.82 -2.9 Calle Ström 1991 Sävedalsspelen 06.03
25.78 +0.5 Carl Fredrik Sjöland 1991 UDM 09.01-02
25.95 +0.2 Filip Magnusson 1991 UDM 09.01-02
26.85 +1.7 Carl Fredrik Sjöland 1991 Laxaspelen 07.13-15
P16 400 m
53.05 Eric Wensberg 1991 Sävedalsspelen 06.02
53.42 Eric Wensberg 1991 VU 06.30
57.45 Calle Ström 1991 Laxaspelen 07.13-15
57.71 Patrik Lilja 1991 Laxaspelen 07.13-15
60.65 Carl Fredrik Sjöland 1991 Laxaspelen 07.13-15
P16 800 m
2:07.5m Anton Rosdahl 1991 KV 05.22
2:08.18 Johan Lund 1991 Sävedalsspelen 06.02
2:08.22 Anton Rosdahl 1991 UDM 09.01-02
2:09.42 Anton Rosdahl 1991 Laxaspelen 07.13-15
2:09.67 Tobias Gustafsson 1991 UDM 09.01-02
2:11.70 Anton Rosdahl 1991 VU 06.29
2:12.89 Anton Rosdahl 1991 Vallhamra Open 07.07
2:15.73 Tobias Gustafsson 1991 3-kunga 06.24
P16 1000 m
2:51.38 Anton Rosdahl 1991 Stonehill 08.19
2:56.2m Anton Rosdahl 1991 Strömstadgalan 08.03
2:59.5m Tobias Gustafsson 1991 Solviking DM 06.16
3:04.4m Johan Lund 1991 Strömstadgalan 08.03
P16 1500 m
4:27.15 Anton Rosdahl 1991 UDM 09.01-02
4:29.61 Anton Rosdahl 1991 Laxaspelen 07.13-15
4:32.70 Tobias Gustafsson 1991 UDM 09.01-02
4:33.44 Anton Rosdahl 1991 USM 08.24
4:37.17 Tobias Gustafsson 1991 USM 08.24
4:40.04 Victor Lifvendahl 1991 Angered 06.09
4:45.91 Anton Rosdahl 1991 VU 06.30
4:47.93 Tobias Gustafsson 1991 GP Galan 07.24
4:51.95 Tobias Gustafsson 1991 VU 06.30
4:52.06 Tobias Gustafsson 1991 Angered 06.09
P16 2000 m
6:39.0m Tobias Gustafsson 1991 Strömstadgalan 08.03
P16 3000 m
10:15.58 Anton Rosdahl 1991 Sävedalsspelen 06.03
10:16.10 Tobias Gustafsson 1991 USM 08.26
10:18.33 Tobias Gustafsson 1991 VU 07.01
10:34.61 Tobias Gustafsson 1991 Sävedalsspelen 06.03
10:46.81 Anton Rosdahl 1991 VU 07.01
9:59.40 Tobias Gustafsson 1991 Stonehill 08.19
P16 110 m häck
16.78 +1.3 Filip Magnusson 1991 Bohusspelen 07.28-29
16.99 +0.3 Filip Magnusson 1991 Getabocksspelen 08.24
17.64 +0.6 Filip Magnusson 1991 VU 07.01
17.79 -0.3 Filip Magnusson 1991 UDM 09.01-02
18.20 -0.3 Filip Magnusson 1991 USM 08.25
19.91 -0.3 Carl Fredrik Sjöland 1991 UDM 09.01-02
Ingen vinduppgift
17.23 i.u Filip Magnusson 1991 Sävedalsspelen 06.03
Medvind
16.57 +2.2 Filip Magnusson 1991 Laxaspelen 07.13-15
P16 300 m häck
44.57 Filip Magnusson 1991 Bohusspelen 07.28-29
44.72 Filip Magnusson 1991 UDM 09.01-02
44.76 Filip Magnusson 1991 Laxaspelen 07.13-15
44.84 Carl Fredrik Sjöland 1991 UDM 09.01-02
45.02 Carl Fredrik Sjöland 1991 Stonehill 08.19
45.07 Filip Magnusson 1991 Stonehill 08.19
45.43 Carl Fredrik Sjöland 1991 USM 08.25
45.52 Filip Magnusson 1991 USM 08.25
45.68 Filip Magnusson 1991 VU 06.29
45.71 Filip Magnusson 1991 Vänerspelen 08.05
46.86 Carl Fredrik Sjöland 1991 Gurkspelen 07.27-29
47.09 Carl Fredrik Sjöland 1991 Laxaspelen 07.13-15
P16 2000 m hinder
6:57.65 Anton Rosdahl 1991 Sävedalsspelen 06.02
6:59.95 Anton Rosdahl 1991 USM 08.25
7:23.98 Anton Rosdahl 1991 VU 06.29
P16 Längd
5.28 +0.0 Calle Ström 1991 3-kunga 06.24
5.26 +1.1 Filip Magnusson 1991 UDM 09.01-02
5.23 -0.6 Calle Ström 1991 Vänerspelen 08.05
P16 Kula
8.81 Calle Ström 1991 Bohusspelen 07.28-29
13.96 Calle Ström 1991 VU 06.30
13.22 Calle Ström 1991 Sävedalsspelen 06.03
13.20 Calle Ström 1991 Midsommar 06.21
13.12 Calle Ström 1991 Laxaspelen 07.13-15
12.49 Calle Ström 1991 Angered 06.09
12.48 Calle Ström 1991 3-kunga 06.24
P16 Diskus
39.93 Calle Ström 1991 USM 08.25
39.29 Calle Ström 1991 Laxaspelen 07.13-15
38.58 Calle Ström 1991 Bohusspelen 07.28-29
38.09 Calle Ström 1991 VU 07.01
37.25 Calle Ström 1991 Midsommar 06.21
36.21 Calle Ström 1991 Skol-SM 09.14-16
34.79 Calle Ström 1991 Ymersp. 06.09
33.69 Calle Ström 1991 Sävedalsspelen 06.02
P16 Spjut
64.93 Calle Ström 1991 USM 08.26
62.10 Calle Ström 1991 Ungdomsfinnkampen 09.08
59.96 Calle Ström 1991 Habo Javelin Challenge 08.18
58.73 Calle Ström 1991 Midsommar 06.21
57.89 Calle Ström 1991 Skol-SM 09.14-16
57.87 Calle Ström 1991 Pihtipudas, FI 07.05
57.68 Calle Ström 1991 Laxaspelen 07.13-15
57.44 Calle Ström 1991 Stonehill 08.19
56.63 Calle Ström 1991 Bohusspelen 07.28-29
55.93 Calle Ström 1991 McDonaldsspelen 06.16
55.61 Calle Ström 1991 3-kunga 06.24
55.33 Calle Ström 1991 Ymersp. 06.09
54.58 Calle Ström 1991 Habo Javelin Challenge 08.18
51.77 Calle Ström 1991 Seriematch 05.26
51.39 Calle Ström 1991 Road To Berlin 2009 09.01
51.30 Calle Ström 1991 Sävedalsspelen 06.03
51.13 Calle Ström 1991 VU 06.29
F16 100 m
13.39 -1.65 Emilia Niklasson 1991 Sävedalsspelen 06.02
13.41 -4.0 Emilia Niklasson 1991 Sävedalsspelen 06.02
F16 400 m
61.55 Elin Borglund 1991 Bohusspelen 07.28-29
F16 800 m
2:18.33 Elin Borglund 1991 VU 07.01
2:19.19 Elin Borglund 1991 Bohusspelen 07.28-29
2:19.78 Elin Borglund 1991 Vallhamra Open 07.07
2:20.02 Elin Borglund 1991 Midsommar 06.21
2:20.24 Elin Borglund 1991 3-kunga 06.24
2:20.40 Elin Borglund 1991 USM 08.26
2:20.85 Hanna Erlandsson 1991 UDM 09.01-02
2:21.8m Elin Borglund 1991 KV 05.22
2:23.49 Maria Borglund 1991 VU 07.01
2:23.53 Maria Borglund 1991 Bohusspelen 07.28-29
2:23.60 Maria Borglund 1991 Midsommar 06.21
2:24.98 Hanna Erlandsson 1991 DN Galan Youth 08.08-09
2:25.80 Hanna Erlandsson 1991 Bohusspelen 07.28-29
2:26.03 Elin Borglund 1991 USM 08.25
2:26.11 Maria Borglund 1991 Sävedalsspelen 06.02
2:32.42 Louise Bichler 1991 UDM 09.01-02
2:32.44 Ditte Forsén 1991 VU 07.01
2:38.26 Ditte Forsén 1991 Sävedalsspelen 06.02
F16 1000 m
2:59.24 Elin Borglund 1991 Stonehill 08.19
