Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 5-6 jun 2010
Plats: Vallhamra IP
Ort: Sävedalen
Tävlingsledare: Olof Palm/Bengt Lagergren
Listan skapad: 2010-06-29 21:51:52
| MS 200 m Final | 5/6 18:10 |
| Vind: +2,7 | ||||||
| 1 | Maximus Fröjd | 1990 | Strömstad IF | 21,74 | ||
| 2 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 22,06 | ||
| 3 | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | 22,63 | ||
| 4 | Pierre Kazeroony | 1990 | IF Kville | 23,22 | ||
| 5 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 23,35 | ||
| 6 | John Svensson | 1990 | IF Kville | 23,59 |
| MS 400 m Final | 5/6 19:00 |
| 1 | Christoffer Svensson | 1985 | Hälle IF | 51,58 | ||
| 2 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 52,52 | ||
| 3 | Peter Wigren | 1980 | Ullevi FK | 52,97 | ||
| 4 | Marcus Eriksson | 1990 | Sävedalens AIK | 53,60 | ||
| 5 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 54,54 | ||
| 6 | Robert Kajsjö | 1990 | Hälle IF | 54,77 |
| MS 1 000 m Final | 5/6 20:00 |
| 1 | Axel Andersson | 1992 | Mölndals AIK | 2,42,25 | ||
| 2 | Björn Hammar | 1991 | Sävedalens AIK | 2,44,80 | ||
| 3 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 2,45,85 |
| MS Höjd Pool | 5/6 13:55 |
| 1 | Alexander Tengmyr | 1987 | Ullevi FK | 200 | ||
| 2 | Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsunds FI | 196 | ||
| 3 | Fredrik Sangberg | 1990 | Trollhättans FIK | 187 | ||
| 4 | Christoffer Vannas | 1990 | Ullevi FK | 181 |
| MS Stav Final | 5/6 17:35 |
| 1 | Magnus Jomyr | 1995 | Örgryte IS | 3,93 | ||
| 2 | David Kappelin | 1995 | Örgryte IS | 3,83 | ||
| 3 | Jonatan Nordh | 1996 | Sävedalens AIK | 3,33 | ||
| 4 | John Plate | 1993 | IK Orient | 3,23 | ||
| 4 | Esa Hiltunen | 1996 | Ullevi FK | 3,23 | ||
| 6 | Niklas Svenberg | 1997 | Stenungsunds FI | 2,83 | ||
| 6 | Adriano di Feola | 1991 | Ullevi FK | 2,83 | ||
| Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK | ||||
| Patric Rodås | 1995 | Ullevi FK | ||||
| Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK | ||||
| Boye Ayoade | 1996 | Ullevi FK | ||||
| Viktor Fröberg | 1990 | IF Kville | ||||
| Johan Ehlinger | 1993 | Örgryte IS | ||||
| Viktor Moen | 1993 | Örgryte IS | ||||
| Victor Fingal | 1996 | Sävedalens AIK | ej res | |||
| Carl Thunberg | 1994 | Örgryte IS |
| MS Längd Pool | 5/6 14:50 |
| 1 | David Frykholm | 1980 | IF Göta | 7,50 | +2,9 | ej g. vind | |
| 2 | Adam Johansson | 1991 | IK Hakarpspojkarna | 7,33 | +1,4 | ||
| 3 | Jim Christenson | 1989 | Mölndals AIK | 6,81 | +2,3 | ej g. vind | |
| Hans Lämås | 1988 | IF Göta |
| MS Slägga Pool | 5/6 14:30 |
| 1 | Torbjörn Julin | 1989 | IF Kville | 40,85 | ||
| Torbjörn Overgard | 1989 | IF Kville |
| MS Spjut Pool | 5/6 13:40 |
| 1 | Joni Kaartinen | 1989 | Ullevi FK | 64,91 | ||
| 2 | Calle Ström | 1991 | Sävedalens AIK | 61,63 | ||
| Jesper Lundblad | 1991 | Trollhättans FIK |
| P 19 200 m Final | 5/6 18:05 |
| Vind: +1,8 | ||||||
| 1 | Johan Persson | 1992 | IK Ymer | 23,27 | ||
| 2 | Erik Hansson | 1992 | Mölndals AIK | 23,49 | ||
| 3 | Robin Weetom | 1991 | Ullevi FK | 23,94 | ||
| 4 | Carl-Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 24,16 | ||
| 5 | Rasmus Karlsson | 1992 | IK Orient | 24,54 |
| Vind: +2,1 | ||||||
| 1 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 23,33 | ||
| 2 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 23,90 | ||
| Axel Bergrahm | 1992 | IFK Göteborg Friidrott | ||||
| Patrik Nilsson | 1992 | Oskarshamns SK |
| 1 | Johan Persson | 1992 | IK Ymer | 23,27 | ||
| 2 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 23,33 | ||
| 3 | Erik Hansson | 1992 | Mölndals AIK | 23,49 | ||
| 4 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 23,90 | ||
| 5 | Robin Weetom | 1991 | Ullevi FK | 23,94 | ||
| 6 | Carl-Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 24,16 | ||
| 7 | Rasmus Karlsson | 1992 | IK Orient | 24,54 | ||
| Axel Bergrahm | 1992 | IFK Göteborg Friidrott | ||||
| Patrik Nilsson | 1992 | Oskarshamns SK |
| P 19 400 m Final | 5/6 19:05 |
| 1 | Axel Bergrahm | 1992 | IFK Göteborg Friidrott | 50,57 | ||
| 2 | Björn Mattsson | 1992 | IF Kville | 52,38 | ||
| 3 | Niclas Ragneberg | 1991 | Trollhättans FIK | 52,88 | ||
| 4 | Patrik Nilsson | 1992 | Oskarshamns SK | 53,21 | ||
| 5 | Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | 53,71 |
| P 19 110 mh Final | 5/6 20:35 |
| Vind: +1,2 | ||||||
| 1 | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | 14,67 | ||
| 2 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 14,93 | ||
| 3 | Carl-Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 16,08 | ||
| 4 | Alexander Rahm | 1992 | IK Orient | 19,09 |
| P 19 Längd Pool | 5/6 14:50 |
| 1 | Robin Weetom | 1991 | Ullevi FK | 6,23 | +4,7 | 5,98 +0,9 | |
| 2 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 5,76 | +1,9 |
| P 19 Slägga Pool | 5/6 14:30 |
| 1 | Alexander Messer | 1991 | Alingsås IF | 54,65 |
| P 17 100 m Försök | 6/6 12:10 |
| Vind: +2,1 | ||||||
| 1 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 11,28 | q | |
| 2 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11,58 | q | |
| 3 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 11,92 | q | |
| 4 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 12,31 |
| Vind: +2,0 | ||||||
| 1 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 11,39 | q | |
| 2 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 11,77 | q | |
| 3 | Andreas Norström | 1992 | Ullevi FK | 11,96 | q | |
| 4 | Lucas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 11,98 |
| P 17 100 m Final | 6/6 13:15 |
| Vind: +2,1 | ||||||
| 1 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 11,16 | ||
| 2 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 11,27 | ||
| 3 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11,60 | ||
| 4 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 11,87 | ||
| 5 | Andreas Norström | 1992 | Ullevi FK | 12,10 | ||
| Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | dns |
| P 17 200 m Final | 5/6 18:05 |
| Vind: +1,9 | ||||||
| 1 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 23,05 | ||
| 2 | Alexander lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 23,58 | ||
| 3 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 23,85 | ||
| 4 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 24,34 |
| P 17 800 m Final | 6/6 13:40 |
| 1 | Farhan Burale | 1993 | Trollhättans FIK | 2,02,91 | ||
| 2 | Alexander Lötvall | 1993 | Mölndals AIK | 2,03,04 | ||
| 3 | Simon Spencer | 1994 | Strömstad Löparklubb | 2,03,52 | ||
| 4 | Jakob Leo | 1995 | Mölndals AIK | 2,04,43 | ||
| 5 | Richard Carlsson | 1993 | Mölndals AIK | 2,04,92 | ||
| 7 | Youssef Metahni | 1993 | Ullevi FK | 2,22,96 |
| P 17 3 000 m Final | 5/6 19:20 |
| 1 | Sebastian Robertsson | 1993 | Klippans FK | 9,42,56 |
| P 17 110 mh Final | 5/6 20:32 |
| Vind: +1,2 | ||||||
| 1 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 15,84 | ||
| 2 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 16,86 | ||
| 3 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 16,90 |
| P 17 Höjd Pool | 5/6 13:55 |
| 1 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 190 | ||
| 2 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 187 | ||
| 3 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 170 | ||
| 4 | Andreas Skoog | 1993 | Ullevi FK | 165 |
| P 17 Längd Pool | 5/6 14:50 |
| 1 | Andreas Skoog | 1993 | Ullevi FK | 5,73 | +5,1 | ej g. vind | |
| 2 | John Plate | 1993 | IK Orient | 5,68 | +1,2 | ||
| 3 | Henrik Wikström | 1993 | Trollhättans FIK | 5,42 | +2,6 | 5,00 +0,2 | |
| Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK |
| P 17 Tresteg Final | 5/6 18:10 |
| 1 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 12,47 | +2,6 | ej g. vind | |
| 2 | Andreas Norström | 1992 | Ullevi FK | 11,88 | +0,8 | ||
| Mia Callenberg | 1989 | Lerum Friidrott | 10,50 | +1,6 | ut. | ||
| Hanna Racklin Utom Tävlan | 1993 | Lerum Friidrott | 10,14 | +2,4 | 9,85 +1,8 | ||
| Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK |
| P 17 Kula Final | 6/6 12:50 |
| 1 | Daniel Zäll | 1993 | Ullevi FK | 13,81 | ||
| 2 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 11,30 | ||
| 3 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 9,56 |
| P 17 Diskus Final | 5/6 19:00 |
| 1 | Daniel Zäll | 1993 | Ullevi FK | 39,06 | ||
| 2 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 38,07 | ||
| 3 | John Plate | 1993 | IK Orient | 35,13 |
| P 17 Slägga Pool | 5/6 14:30 |
| 1 | Rikard Karlsson | 1993 | Alingsås IF | 56,25 | ||
| John Plate | 1993 | IK Orient |
| P 17 Spjut Pool | 5/6 13:40 |
| 1 | Jonathan Harley | 1993 | Rydö ASK | 56,22 | ||
| Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | ||||
| John Plate | 1993 | IK Orient |
| P 16 100 m Final | 6/6 12:00 |
| Vind: +1,8 | ||||||
| 1 | Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK | 11,61 | ||
| 2 | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum Friidrott | 11,89 | ||
| 3 | Christoffer Nilsson | 1994 | Ullevi FK | 12,05 | ||
| 4 | Marcus Johansson | 1994 | Tanums IF | 12,63 | ||
| 5 | Max Oskarsson | 1994 | Tanums IF | 12,72 |
| P 16 200 m Final | 5/6 17:55 |
| Vind: +2,4 | ||||||
| 1 | Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK | 23,63 | ||
| 2 | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum Friidrott | 24,36 | ||
| 3 | John Collin | 1994 | Sävedalens AIK | 25,86 | ||
| 4 | Gustav Sedelius | 1994 | IFK Göteborg Friidrott | 26,92 | ||
| 5 | Marcus Tegnebrink | 1994 | Sävedalens AIK | 27,93 | ||
| Christoffer Nilsson | 1994 | Ullevi FK |
| P 16 800 m Final | 6/6 13:40 |
| 1 | Christoffer Nilsson | 1994 | Ullevi FK | 2,13,87 | ||
| 2 | Jonas Lumsden | 1994 | Ullevi FK | 2,25,98 |
| P 16 3 000 m Final | 5/6 19:20 |
| 1 | Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK | 9,04,70 | ||
| 3 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 9,50,89 |
| P 16 110 mh Final | 5/6 20:28 |
| Vind: +1,2 | ||||||
| 1 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 16,22 |
| P 16 Höjd Pool | 5/6 13:55 |
| 1 | Marcus Saarela | 1994 | Trollhättans FIK | 181 | ||
| 2 | Marcus Johansson | 1994 | Tanums IF | 165 |
| P 16 Längd Pool | 5/6 14:50 |
| 1 | Max Oskarsson | 1994 | Tanums IF | 5,65 | +3,4 | 5,37 +1,5 | |
| 2 | Christoffer Nilsson | 1994 | Ullevi FK | 5,47 | +3,5 | 5,14 +1,2 | |
| Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK | |||||
| Gustav Sedelius | 1994 | IFK Göteborg Friidrott |
| P 16 Tresteg Final | 5/6 18:10 |
| 1 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 12,78 | +2,0 | ||
| 2 | Karl Teiffel | 1994 | Mölndals AIK | 12,27 | +0,0 |
| P 16 Kula Final | 6/6 12:50 |
| 1 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 9,86 |
| P 16 Diskus Final | 5/6 19:00 |
| 1 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 33,72 |
| P 16 Spjut Pool | 5/6 13:40 |
| 1 | Andre Lundin | 1994 | Örgryte IS | 24,50 | ||
| 2 | Magnus Jomyr | 1995 | Örgryte IS | 23,27 | ||
| Carl Thunberg | 1994 | Örgryte IS |
| P 15 100 m Försök | 5/6 12:50 |
| Vind: 2,6 | ||||||
| 1 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11,64 | q | |
| 2 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 11,87 | q | |
| 3 | Malthe Christensen - STO | 1995 | Vestdanmark | 12,00 | q | |
| 4 | Filip Lindevall | 1995 | Sävedalens AIK | 12,79 | ||
| Emil Carlsson | 1995 | IK Ymer |
| Vind: 3,3 | ||||||
| 1 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK | 12,00 | q | |
| 2 | Jan Manoharan - VIF | 1995 | Vestdanmark | 12,33 | ||
| 3 | Philip Ingvason | 1995 | Ullevi FK | 12,35 | ||
| 4 | Alexander Nilsson | 1995 | Mölndals AIK | 13,33 | ||
| 5 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 13,37 |
| Vind: 1,9 | ||||||
| 1 | Martin Andersson | 1995 | IK Ymer | 11,87 | q | |
| 2 | Niklas feldbak - HGF | 1995 | Vestdanmark | 12,18 | q | |
| 3 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 12,29 | ||
| 4 | Adam Hellstrad | 1995 | Majornas IK | 12,77 |
| P 15 100 m Final | 5/6 14:25 |
| Vind: 0,9 | ||||||
| 1 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11,60 | ||
| 2 | Martin Andersson | 1995 | IK Ymer | 11,73 | ||
| 3 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK | 11,79 | ||
| 4 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 11,79 | ||
| 5 | Malthe Christensen - STO | 1995 | Vestdanmark | 11,83 | ||
| Niklas feldbak - HGF | 1995 | Vestdanmark | DNS |
| P 15 300 m Final | 5/6 16:00 |
| 1 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 37,85 | ||
| 2 | Malthe Christensen - STO | 1995 | Vestdanmark | 39,37 | ||
| 3 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 41,56 | ||
| 4 | Adrian Eriksson | 1995 | Mölndals AIK | 42,12 | ||
| Emil Carlsson | 1995 | IK Ymer |
| 1 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 39,16 | ||
| 2 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 39,27 | ||
| 3 | Martin Andersson | 1995 | IK Ymer | 40,54 | ||
| 4 | Philip Ingvason | 1995 | Ullevi FK | 41,51 | ||
| 5 | Filip Lindevall | 1995 | Sävedalens AIK | 42,46 |
| 1 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 37,85 | ||
| 2 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 39,16 | ||
| 3 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 39,27 | ||
| 4 | Malthe Christensen - STO | 1995 | Vestdanmark | 39,37 | ||
| 5 | Martin Andersson | 1995 | IK Ymer | 40,54 | ||
| 6 | Philip Ingvason | 1995 | Ullevi FK | 41,51 | ||
| 7 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 41,56 | ||
| 8 | Adrian Eriksson | 1995 | Mölndals AIK | 42,12 | ||
| 9 | Filip Lindevall | 1995 | Sävedalens AIK | 42,46 | ||
| Emil Carlsson | 1995 | IK Ymer |
| P 15 800 m Final | 6/6 14:10 |
| 1 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 2,02,22 | ||
| 2 | Marnar Djurhus - VIF | 1995 | Vestdanmark | 2,08,96 | ||
| 3 | Kevin Hermansson | 1995 | Trollhättans FIK | 2,09,94 | ||
| 4 | Jacob Michaelsen - Freja | 1995 | Vestdanmark | 2,13,93 | ||
| 5 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK | 2,14,73 | ||
| 6 | Malthe Christensen - STO | 1995 | Vestdanmark | 2,15,31 | ||
| 7 | Christian Weberskov - AAM | 1995 | Vestdanmark | 2,18,32 | ||
| 8 | Mohamed A Yosuf - 1900 | 1995 | Vestdanmark | 2,19,06 | ||
| 9 | Filip Lindevall | 1995 | Sävedalens AIK | 2,32,03 | ||
| Andreas Bruselius - VIF | 1995 | Vestdanmark | dns |
| P 15 2 000 m Final | 5/6 18:40 |
| 1 | Marnar Djurhus - VIF | 1995 | Vestdanmark | 5,53,92 | ||
| 2 | Alexander Nilsson | 1995 | Mölndals AIK | 5,54,60 | ||
| 3 | Jacob Simonsen - 1900 | 1995 | Vestdanmark | 5,56,57 | ||
| 4 | Mohamed A Yosuf - 1900 | 1995 | Vestdanmark | 6,22,11 | ||
| 5 | David Kastö | 1995 | Stenungsunds FI | 6,24,22 | ||
| 6 | Adam Andersson | 1995 | Villstad GIF | 6,24,76 | ||
| 7 | Olof Simann | 1995 | Majornas IK | 6,25,38 | ||
| 8 | Christian Weberskov - AAM | 1995 | Vestdanmark | 6,27,23 | ||
| 9 | Anton Olausson | 1995 | IK Ymer | 6,34,56 | ||
| 10 | Tobias Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 6,34,85 |
| P 15 100 mh Försök | 6/6 10:30 |
| Vind: +2,4 | ||||||
| 1 | Philip Ngwe | 1995 | Mölndals AIK | 14,62 | q | |
| 2 | Gustav Liberg | 1995 | Ullevi FK | 14,98 | q | |
| 3 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 16,36 | q | |
| 4 | Philip Ingvason | 1995 | Ullevi FK | 16,45 |
| Vind: +3,2 | ||||||
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 14,56 | q | |
| 2 | Alexander Lundskog | 1996 | IF Rigor | 14,60 | q | |
| 3 | Claes Gammelgaard - EAM | 1995 | Vestdanmark | 14,83 | q | |
| 4 | Oliver R Kjeldsen - BMI | 1995 | Vestdanmark | 16,93 |
| P 15 100 mh Final | 6/6 11:20 |
| Vind: +3,4 | ||||||
| Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 16,66 | |||
| Claes Gammelgaard - EAM | 1995 | Vestdanmark | 16,41 | |||
| Gustav Liberg | 1995 | Ullevi FK | 15,16 | |||
| Philip Ngwe | 1995 | Mölndals AIK | 14,63 | |||
| Alexander Lundskog | 1996 | IF Rigor | 14,53 | |||
| Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | dns |
| P 15 Höjd Final | 6/6 12:25 |
| 1 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 176 | ||
| 2 | Gustav Liberg | 1995 | Ullevi FK | 176 | ||
| 3 | Axel Johansson | 1995 | Trollhättans FIK | 173 | ||
| 4 | André Andersson | 1995 | Brattås CK | 170 | ||
| 5 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK | 161 | ||
| 6 | Martin Johansen - AAM | 1995 | Vestdanmark | 158 | ||
| 7 | Adrian Eriksson | 1995 | Mölndals AIK | 155 | ||
| Sebastian Dysterdich - SAM | 1995 | Vestdanmark | ||||
| Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK |
| P 15 Längd Final | 6/6 08:45 |
| 1 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK | 5,83 | +3,1 | ej godkänd vind | |
| 2 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 5,82 | +2,3 | 5,69 +1,9 | |
| 3 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 5,82 | +4,2 | 5,56 +1,8 | |
| 4 | André Andersson | 1995 | Brattås CK | 5,81 | +0,6 | ||
| 5 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 5,73 | +2,6 | 5,62 +1,6 | |
| 6 | Martin Johansen - AAM | 1995 | Vestdanmark | 5,69 | |||
| 7 | Philip Ingvason | 1995 | Ullevi FK | 5,08 | +1,5 | ||
| 8 | Mikael Jokiniva | 1995 | IK Ymer | 5,00 | +2,3 | 4,97 +1,2 | |
| 9 | Jan Manoharan - VIF | 1995 | Vestdanmark | 4,93 | +1,3 | ||
| 10 | Sebastian Dysterdich - SAM | 1995 | Vestdanmark | 4,78 | +2,2 | ej godkänd vind | |
| Andreas Bruselius - VIF | 1995 | Vestdanmark | |||||
| Oscar Holst | 1995 | IFK Halmstad | |||||
| Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK | |||||
| Patric Rodås | 1995 | Ullevi FK | |||||
| Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK | |||||
| Jakob Theil | 1995 | Sävedalens AIK |
| P 15 Tresteg Final |
| 1 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK | 13,35 | +2,1 | 13,16 +1,6 | |
| 2 | Martin Johansen - AAM | 1995 | Vestdanmark | 12,81 | +1,5 | ||
| 3 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 12,48 | +2,0 | ||
| 4 | Christoffer T Månsson - Vidar | 1995 | Vestdanmark | 11,50 | +2,3 | 11,31 +1,6 | |
| 5 | Oliver R Kjeldsen - BMI | 1995 | Vestdanmark | 11,20 | +3,1 | 10,74 +1,6 | |
| 6 | Adrian Eriksson | 1995 | Mölndals AIK | 10,36 | +2,9 | 10,25 +0,2 | |
| 7 | Sebastian Garbrecht - AaIG | 1995 | Vestdanmark | 10,05 | +2,1 | 9,70 +1,3 | |
| Andreas Bruselius - VIF | 1995 | Vestdanmark | |||||
| Oscar Holst | 1995 | IFK Halmstad |
| P 15 Kula Final | 6/6 13:45 |
| 1 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra FFI | 14,04 | ||
| 2 | Gustav Liberg | 1995 | Ullevi FK | 12,66 | ||
| 3 | Niklas feldbak - HGF | 1995 | Vestdanmark | 12,01 | ||
| 4 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK | 11,79 | ||
| 5 | Morten E Nielsen - EAM | 1995 | Vestdanmark | 10,50 | ||
| Esben Kaastrup - SAM | 1995 | Vestdanmark | ||||
| Oscar Holst | 1995 | IFK Halmstad |
| P 15 Diskus Final | 5/6 17:45 |
| 1 | Gustav Liberg | 1995 | Ullevi FK | 50,01 | Spelrekord | |
| 2 | Morten E Nielsen - EAM | 1995 | Vestdanmark | 38,14 | ||
| 3 | Niklas feldbak - HGF | 1995 | Vestdanmark | 32,21 | ||
| 4 | Christoffer T Månsson - Vidar | 1995 | Vestdanmark | 31,55 | ||
| 5 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK | 31,26 | ||
| 6 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra FFI | 30,65 | ||
| 7 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 29,20 | ||
| 8 | Martin Johansen - AAM | 1995 | Vestdanmark | 28,44 | ||
| Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK |
| P 15 Slägga Pool | 5/6 14:30 |
| 1 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra FFI | 38,46 | ||
| 2 | Niklas feldbak - HGF | 1995 | Vestdanmark | 38,00 | ||
| 3 | Morten E Nielsen - EAM | 1995 | Vestdanmark | 32,14 | ||
| Esben Kaastrup - SAM | 1995 | Vestdanmark |
| P 15 Spjut Final | 6/6 11:50 |
| 1 | Sebastian Garbrecht - AaIG | 1995 | Vestdanmark | 45,47 | ||
| 2 | Tim Söderqvist | 1995 | Dals Södra FFI | 43,76 | ||
| 3 | Mikael Jokiniva | 1995 | IK Ymer | 41,44 | ||
| 4 | Maximilian Persson | 1995 | Ullevi FK | 29,64 | ||
| Jakob Theil | 1995 | Sävedalens AIK |
| P 14 100 m Försök | 5/6 12:35 |
| Vind: 1,8 | ||||||
| 1 | Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | 12,04 | q | |
| 2 | Emil Nilsson | 1996 | Mölndals AIK | 12,42 | q | |
| 3 | Alexander Lundskog | 1996 | IF Rigor | 12,59 | ||
| 4 | Philip Gefvert | 1996 | Ullevi FK | 14,24 | ||
| 5 | Fredrik Lytche | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | 16,11 |
| Vind: 2,7 | ||||||
| 1 | Florian Plathe | 1996 | Brattås CK | 12,41 | q | |
| 2 | Mikkel Garbrecht - AaIG | 1996 | Vestdanmark | 12,54 | q | |
| 3 | Gustav Kullgren | 1996 | IF Rigor | 12,79 | ||
| 4 | Melker Karlsson | 1996 | Ullevi FK | 12,80 | ||
| 5 | Husseen Jama | 1996 | Majornas IK | 16,09 |
| Vind: 1,7 | ||||||
| 1 | Markus Holmström | 1996 | IF Hagen | 11,85 | q | |
| 2 | Artur Engström | 1996 | IK Ymer | 12,47 | q | |
| 3 | Noah Elliott | 1996 | Ullevi FK | 12,60 | ||
| 4 | Mathias V Andersen - SAK | 1996 | Vestdanmark | 12,66 | ||
| 5 | Victor Fingal | 1996 | Sävedalens AIK | 12,69 |
| P 14 100 m Final | 5/6 14:25 |
| Vind: 1,1 | ||||||
| 1 | Markus Holmström | 1996 | IF Hagen | 11,88 | ||
| 2 | Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | 11,95 | ||
| 3 | Artur Engström | 1996 | IK Ymer | 12,38 | ||
| 4 | Emil Nilsson | 1996 | Mölndals AIK | 12,38 | ||
| 5 | Florian Plathe | 1996 | Brattås CK | 12,53 | ||
| 6 | Mikkel Garbrecht - AaIG | 1996 | Vestdanmark | 12,69 |
| P 14 300 m Final | 5/6 15:50 |
| 1 | Alexander Lundskog | 1996 | IF Rigor | 40,53 | ||
| 2 | Florian Plathe | 1996 | Brattås CK | 41,32 | ||
| 3 | Artur Engström | 1996 | IK Ymer | 41,47 | ||
| 4 | Melker Karlsson | 1996 | Ullevi FK | 42,50 | ||
| Jakob Plaschke | 1996 | Aalborg Atletik og Motion |
| 1 | Noah Elliott | 1996 | Ullevi FK | 40,47 | ||
| 2 | Mikkel Garbrecht - AaIG | 1996 | Vestdanmark | 43,21 | ||
| Fredrik Lytche | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| Husseen Jama | 1996 | Majornas IK |
| 1 | Noah Elliott | 1996 | Ullevi FK | 40,47 | ||
| 2 | Alexander Lundskog | 1996 | IF Rigor | 40,53 | ||
| 3 | Florian Plathe | 1996 | Brattås CK | 41,32 | ||
| 4 | Artur Engström | 1996 | IK Ymer | 41,47 | ||
| 5 | Melker Karlsson | 1996 | Ullevi FK | 42,50 | ||
| 6 | Mikkel Garbrecht - AaIG | 1996 | Vestdanmark | 43,21 | ||
| Jakob Plaschke | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| Fredrik Lytche | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| Husseen Jama | 1996 | Majornas IK |
| P 14 800 m Final | 6/6 13:50 |
| 1 | Noah Elliott | 1996 | Ullevi FK | 2,08,00 | ||
| 2 | Gustaf Stensjö | 1996 | Sävedalens AIK | 2,08,68 | ||
| 3 | Kristian U Hansen | 1996 | Aalborg Atletik og Motion | 2,12,49 | ||
