Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 30-31 maj 2009
Plats: Vallhamra IP
Ort: Sävedalen
Tävlingsledare: Bengt Lagergren/Olof Palm
Listan skapad: 2009-07-14 00:20:22
| MS 100 m Final | 30/5 12:50 |
| Vind: -0,3 | ||||||
| 1 | Erik Nilsson | 1989 | IF Rigor | 11,45 | ||
| 2 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,66 | ||
| 3 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 11,69 | ||
| 4 | Henric Gröndahl | 1979 | IF Hagen | 12,16 | ||
| 5 | Jan Arne Sagdahl | 1957 | Utby IK | 15,95 |
| MS 200 m Final | 31/5 18:20 |
| 1 | Erik Nilsson | 1989 | IF Rigor | 23,14 | ||
| 2 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 23,17 | ||
| 3 | Per Jonsson | Bollnäs | 23,67 | |||
| 4 | Oscar Gustafsson | 1989 | IK Ymer | 23,75 |
| MS 400 m Final | 30/5 15:55 |
| 1 | Axel Bergram | 1992 | IFK Göteborg | 49,22 | ||
| 2 | Marcus Hallbäck | 1992 | Bålsta IK | 52,67 | ||
| 3 | Nicholas Krobath Olesen | 1981 | Aalborg Atletik og Motion | 54,70 |
| MS 800 m Final | 31/5 18:40 |
| 1 | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 1,54,92 | ||
| 2 | Markus Persson | 1986 | Mölndals AIK | 2,09,50 |
| MS 1 500 m Final | 30/5 15:30 |
| 2 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstads Löparklubb | 4,09,37 | ||
| 5 | Björn Martinsson | 1988 | Strömstads Löparklubb | 4,22,08 | ||
| 8 | Peter Johansson | 1970 | Tingbergs AIS | 4,32,37 | ||
| 9 | Markus Persson | 1986 | Mölndals AIK | 4,32,40 |
| MS 5 000 m Final | 31/5 19:20 |
| 1 | Zakaria Azzeddine | 1989 | Sävedalens AIK | 15,58,53 | ||
| 2 | Anton Lernstål | 1989 | Lidköpings IS | 16,03,82 | ||
| 3 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 16,23,38 | ||
| 4 | Mikael Arvidsson | 1969 | Lerum Friidrott | 16,55,42 |
| MS 110 mh Final | 31/5 14:30 |
| Vind: -1,2 | ||||||
| 1 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 14,72 | ||
| 2 | Julius Haight | 1989 | Örgryte IS | 16,09 |
| MS Höjd Final |
| 1 | Emil Svensson | 1989 | IFK Växjö | 2,06 | ||
| 2 | Janne Wanhainen | 1971 | IFK Göteborg | 1,90 | ||
| 3 | Christoffer Vannas | 1990 | Ullevi FK | 1,75 | ||
| 4 | Erik Svensson | 1991 | Falkenbergs IK | 1,70 | ||
| Kristian Olofsson | 1990 | IK Ymer | - |
| MS Längd Final |
| 1 | David Frykholm | IF Göta | 7,43 | +1,7 | |||
| 2 | Robert Bagge | 1982 | Mölndals AIK | 7,25 | +2,9 | 7,08 -0,5 | |
| 3 | Jim Christenson | 1989 | Mölndals AIK | 6,94 | +2,5 | 6,43 0.0 | |
| 4 | Hans Lämås | IF Göta | 6,87 | +2,8 | - | ||
| 5 | Per Jonsson | Bollnäs | 6,38 | +1,9 | |||
| Sebastian Ekstrand | 1986 | IK Finish | - |
| MS Tresteg Final |
| 1 | Andreas Otterling | 1986 | KFUM Örebro | 15,64 | +2,3 | 15,26 +0,1 | |
| 2 | Daniel Lennartsson | 1988 | IFK Växjö | 15,54 | +2,7 | 15,34 +1,5 | |
| 3 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 13,48 | +1,8 | ||
| 4 | Anton Belfrage | 1991 | Mölndals AIK | 13,06 | +3,9 | 13,02 +1,9 | |
| Moteba Mohamed | 1990 | Alingsås IF | DNS | ||||
| Ousainou Mbye | 1980 | Örgryte IS | DNS |
| MS Kula Final |
| 1 | Patrik Bagge | 1985 | Brattås CK | 13,05 | ||
| Jan Arne Sagdahl | 1957 | Utby IK | DNS |
| MS Diskus Final |
| 1 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 36,89 | ||
| 2 | Lars Diechle | 1969 | Sävedalens AIK | 28,48 | ||
| 3 | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | 28,25 | ||
| 4 | Gustav Liberg | 1995 | Sävedalens AIK | 23,44 |
| MS Slägga Final |
| 1 | Daniel Korhonen | 1976 | IF Kville | 50,72 |
| MS Spjut Final |
| 1 | Calle Ström | 1991 | Ullevi FK | 53,92 | ||
| 2 | Daniel Vilkki | 1990 | Lerum Friidrott | 37,12 |
| P 19 100 m Försök | 30/5 12:10 |
| Vind: -2,4 | ||||||
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 11,47 | q | |
| 2 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 11,58 | q | |
| 3 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 12,20 | q | |
| 4 | Daniel Skatt | 1990 | Örgryte IS | 13,19 | ||
| Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK |
| Vind: -2,4 | ||||||
| 1 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 11,91 | q | |
| 2 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 12,10 | q | |
| 3 | Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | 12,36 | q | |
| 4 | Anton Belfrage | 1991 | Mölndals AIK | 12,76 |
| P 19 100 m Final | 30/5 13:10 |
| Vind: -1,7 | ||||||
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 11,25 | ||
| 2 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 11,40 | ||
| 3 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 11,54 | ||
| 4 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 11,89 | ||
| 5 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 12,17 | ||
| 6 | Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | 12,20 |
| P 19 200 m Final | 31/5 18:10 |
| 1 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 22,65 | ||
| 2 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 22,87 | ||
| 3 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 23,80 | ||
| 4 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 23,94 | ||
| 5 | Daniel Skatt | 1990 | Örgryte IS | 25,62 |
| P 19 400 m Final | 30/5 15:45 |
| 1 | Robert Kajsjö | 1990 | Hälle IF | 52,97 | ||
| 2 | Josef Åberg | 1991 | Hälle IF | 53,60 | ||
| 3 | Markus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 53,74 | ||
| 4 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 54,11 | ||
| 5 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 55,75 |
| P 19 800 m Final | 31/5 18:40 |
| 1 | Oscar Edman | 1990 | Sävedalens AIK | 1,59,23 | ||
| 2 | Jonas Kristiansen | 1990 | Hälle IF | 2,02,38 | ||
| 3 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 2,04,15 | ||
| 4 | Sebastian Lundberg | 1992 | Ljungby Friidrott | 2,05,67 | ||
| 5 | Magnus Larsson | 1990 | Mölndals AIK | 2,05,99 | ||
| 6 | Oskar Bryngelsson | 1991 | Ullevi FK | 2,06,00 | ||
| 7 | Christoffer Forsberg | 1990 | Hälle IF | 2,07,49 |
| P 19 1 500 m Final | 30/5 15:30 |
| 1 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 4,04,00 | ||
| 3 | Filip Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 4,17,25 | ||
| 4 | Henrik Blåder | 1990 | Ullevi FK | 4,19,30 | ||
| 6 | Magnus Larsson | 1990 | Mölndals AIK | 4,24,03 | ||
| 7 | Oskar Bryngelsson | 1991 | Ullevi FK | 4,25,06 |
| P 19 5 000 m Final | 31/5 19:20 |
| 1 | Tawakal Abdikadir | 1990 | IFK Växjö | 15,53,04 | ||
| 2 | Alexis Mutabazi | 1990 | Mölndals AIK | 16,09,25 | ||
| 3 | Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | 16,19,19 |
| P 19 110 mh Final | 31/5 14:30 |
| Vind: -1,2 | ||||||
| 3 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 17,21 |
| P 19 300 mh Final | 30/5 18:10 |
| 1 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 44,08 |
| P 19 2 000 m hinder Final | 30/5 16:45 |
| 1 | Mattis Borg | 1985 | Ullevi FK | 6,06,87 | ||
| 2 | Tawakal Abdikadir | 1990 | IFK Växjö | 6,10,50 | ||
| 4 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 6,44,63 | ||
| 6 | Niclas Woodbridge | 1991 | Örgryte IS | 6,57,66 | ||
| Björn Hellgren | 1962 | IF Kville | 6,48,56 | u.t. |
| P 19 Längd Final |
| 1 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 6,81 | +2,3 | - | |
| 2 | Milan Jovanovic | 1990 | Linköpings GHIF | 6,80 | +2,1 | - | |
| 3 | Hugo Jansson | Glanshammars IF | 6,60 | +2,1 | 6,48 +1.9 | ||
| 4 | Andreas Andersson | 1990 | Bollnäs | 6,42 | +0,9 | ||
| 5 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,32 | +3,4 | 6,31 +0,8 | |
| 6 | Daniel Persson | 1990 | Mölndals AIK | 6,20 | +2,0 | ||
| Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | - |
| P 19 Slägga Final |
| 1 | Alexander Messer | 1991 | Alingsås IF | 58,80 | ||
| 2 | Johan Björnstad | 1990 | Ullevi FK | 48,19 | ||
| Oliver Carlehed | 1991 | IK Ymer | DNS |
| P 17 100 m Final |
| Vind: -2,2 | ||||||
| 1 | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | 12,23 | ||
| 2 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 12,27 |
| P 17 800 m Final | 30/5 15:10 |
| 1 | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 1,56,03 | ||
| 2 | Axel Andersson | 1992 | Mölndals AIK | 1,56,10 | ||
| 3 | Bernhard Brundin | 1992 | Sävedalens AIK | 1,57,89 | ||
| 6 | Mikael Wåhlin | 1992 | Sävedalens AIK | 2,04,65 |
| P 17 3 000 m Final | 31/5 19:10 |
| 1 | Filip Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 9,09,50 | ||
| 2 | John Kindslätt | 1992 | Hälle IF | 10,29,68 |
| P 17 110 mh Final | 31/5 14:20 |
| 1 | Filip Lööv | 1992 | Kils AIK | 14,07 | ||
| 2 | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | 14,55 | ||
| 3 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 14,70 |
| P 17 300 mh Final | 30/5 18:10 |
| 1 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 41,05 |
| P 17 2 000 m hinder Final | 30/5 16:45 |
| 1 | Sebastian Lundberg | 1992 | Ljungby Friidrott | 6,39,00 | ||
| 2 | Björn Hammar | 1992 | Sävedalens AIK | 6,45,48 | ||
| 3 | Albin Thunberg | 1992 | Sävedalens AIK | 7,05,28 | ||
| 4 | Torsten Kymmer | 1993 | Sävedalens AIK | 7,14,67 |
| P 17 Höjd Final |
| 1 | Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsunds Friidrott | 1,95 | ||
| 2 | Axel Bonevik | 1992 | Mölndals AIK | 1,89 |
| P 17 Längd Final |
| 1 | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | 6,52 | +0,9 | ||
| ALbin Axelsson | 1992 | IF Göta | DNS |
| P 17 Slägga Final |
| 1 | Rickard Lorén | 1992 | Ullevi FK | 45,40 |
| P 16 100 m Försök |
| Vind: -0,8 | ||||||
| 1 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 11,57 | q | |
| 2 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 12,15 | q | |
| 3 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 12,66 | q | |
| 4 | Morten Iversen | 1993 | Aalborg Atletik og Motion | 13,04 | q |
| Vind: -1,3 | ||||||
| 1 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 12,13 | q | |
| 2 | Lucas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 12,27 | q | |
| 3 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 13,28 | ||
| Tobias Nilsson | 1993 | Ullevi FK |
| P 16 100 m Final | 30/5 13:00 |
| Vind: -1,6 | ||||||
| 1 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 11,99 | ||
| 2 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 12,03 | ||
| 3 | Lucas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 12,35 | ||
| 4 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 12,68 | ||
| Morten Iversen | 1993 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK |
| P 16 200 m Final | 31/5 17:50 |
| 1 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 23,93 | ||
| 2 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 24,11 | ||
| 3 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 24,34 | ||
| 4 | Lucas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 24,62 | ||
| 5 | Pontus Ulander | 1993 | Sävedalens AIK | 25,61 |
| P 16 800 m Final | 30/5 15:10 |
| 4 | Robin Johansson | 1993 | Tingbergs AIS | 2,02,91 | ||
| 5 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 2,02,98 | ||
| 7 | Jakob Rockmyr | 1993 | Lerum Friidrott | 2,06,38 | ||
| 8 | Pontus Ulander | 1993 | Sävedalens AIK | 2,06,56 |
| P 16 110 mh Final | 31/5 14:20 |
| 4 | Lucas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 15,38 |
| P 16 Höjd Final |
| 1 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 1,80 | ||
| 2 | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | 1,74 | ||
| 3 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 1,74 | ||
| 4 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 1,74 | ||
| 5 | Morten Iversen | 1993 | Aalborg Atletik og Motion | 1,50 |
| P 16 Längd Final |
| 1 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 6,06 | +1,3 | ||
| 2 | Henrik Wikström | 1993 | Trollhättans FiK | 5,53 | -0,8 | ||
| 3 | Morten Iversen | 1993 | Aalborg Atletik og Motion | 5,07 | +1,1 | ||
| 4 | Linus Ahnbo | 1993 | Mölndals AIK | 4,64 | 0,0 | ||
| Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | DNS |
| P 16 Tresteg Final |
| 1 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 11,08 | +4,0 | 10,82 +1,9 | |
| Morten Iversen | 1993 | Aalborg Atletik og Motion | DNS | ||||
| John Plate | 1993 | IK Orient | DNS | ||||
| Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | DNS |
| P 16 Diskus Final |
| 1 | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | 35,14 | ||
| 2 | John Plate | 1993 | IK Orient | 32,79 |
| P 16 Slägga Final |
| 1 | Rickard Karlsson | 1993 | Alingsås IF | 52,17 | ||
| 2 | John Plate | 1993 | IK Orient | 39,44 | ||
| Kristoffer Fagerlund | 1993 | IK Ymer | DNS |
| P 16 Spjut Final |
| 1 | Linus Udh | 1993 | Mölndals AIK | 52,74 | ||
| 2 | Rickard Karlsson | 1993 | Alingsås IF | 45,92 | ||
| 3 | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | 42,64 |
| P 15 100 m Final | 31/5 12:00 |
| Vind: +1,0 | ||||||
| 1 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 12,18 | ||
| 2 | Robin Skärström | 1994 | Tanums IF | 12,20 | ||
| 3 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 12,37 | ||
| 4 | Gabriel Eriksson | 1994 | Sävedalens AIK | 12,67 | ||
| 5 | Joel Fjällborg | 1994 | Mölndals AIK | 12,71 | ||
| 6 | Joel Eriksson | 1994 | Lerum Friidrott | 12,95 |
| P 15 300 m Final | 31/5 17:15 |
| 1 | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum Friidrott | 38,29 | ||
| 2 | Robin Skärström | 1994 | Tanums IF | 38,95 | ||
| 3 | Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | 39,78 | ||
| 4 | Gabriel Eriksson | 1994 | Sävedalens AIK | 40,66 | ||
| 5 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 42,42 | ||
| John Collin | 1994 | Sävedalens AIK | ยง F 4.2.9 |
| P 15 800 m Final | 30/5 18:50 |
| 2 | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum Friidrott | 2,06,60 | ||
| 4 | Oscar Drackner | 1994 | Lidköpings IS | 2,23,58 |
| P 15 2 000 m Final | 31/5 19:00 |
| 1 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 6,17,80 | ||
| 2 | Jonathan Weichbrodt | 1994 | Mölndals AIK | 6,24,31 |
| P 15 100 mh Final | 30/5 09:55 |
| Vind: -1,2 | ||||||
| 1 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 14,61 | ||
| 2 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 15,28 |
| P 15 Höjd Final |
| 1 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 1,75 |
| P 15 Längd Final |
| 1 | Joel Eriksson | 1994 | Lerum Friidrott | 5,15 | +3,3 | 4,49 +1,4 | |
| 2 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 5,08 | +1,6 |
| P 15 Tresteg Final |
| 1 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 12,31 | 0,0 | ||
| 2 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 11,34 | +0,2 | ||
| 3 | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 10,59 | 0,0 |
| P 15 Kula Final |
| 1 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 12,14 | ||
| 2 | Albin Vastersson | 1994 | Varbergs GIF | 12,07 | ||
| 3 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 8,74 | ||
| Max Ringström | 1995 | Mölndals AIK | - |
| P 15 Diskus Final |
| 1 | Albin Vastersson | 1994 | Varbergs GIF | 42,46 | ||
| 2 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 33,49 | ||
| 3 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | 29,96 |
| P 15 Spjut Final |
| 1 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 38,55 | ||
| Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | - |
| NK - P 15 800 m Final |
| 1 | Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 2,04,64 | ||
| 3 | Gabriel Eriksson | 1994 | Sävedalens AIK | 2,18,25 | ||
| Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | ||||
| Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK - lag 1 |
| 1 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 2,14,77 | ||
| 2 | Noah Elliot | 1996 | Ullevi FK - lag 1 | 2,20,39 | ||
| 5 | Tobias Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 2,27,23 | ||
| 7 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 2,30,25 | ||
| 8 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 2,32,86 | ||
| 9 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 2,39,63 | ||
| 10 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 2,49,18 | ||
| Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK - lag 2 |
| NK - P 15 100 mh Final | 30/5 09:40 |
| Vind: -1,2 | ||||||
| 1 | Filip Romeo | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 16,19 | ||
| 2 | Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 18,06 | ||
| 3 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 18,22 | ||
| 4 | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 18,36 | ||
| 5 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 19,80 | ||
| 6 | Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | 19,92 |
| Vind: -1,1 | ||||||
| 1 | Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK - lag 2 | 15,99 | ||
| 2 | Patrik Rodås | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 17,42 | ||
| 3 | Gabriel Eriksson | 1994 | Sävedalens AIK | 18,54 | ||
| 4 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 18,74 | ||
| 5 | Noah Elliot | 1996 | Ullevi FK - lag 1 | 20,14 | ||
| Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK - lag 1 |
| NK - P 15 Höjd Final |
| 1 | Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK - lag 2 | 1,64 | ||
| 2 | Gustav Liberg | 1995 | Sävedalens AIK | 1,64 | ||
| 3 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 1,60 | ||
| 4 | Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 1,60 | ||
| 5 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 1,60 | ||
| 5 | Noah Elliot | 1996 | Ullevi FK - lag 1 | 1,60 | ||
| 7 | Filip Romeo | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 1,60 | ||
| 8 | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 1,56 | ||
| 9 | Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 1,56 | ||
| 10 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 1,40 | ||
| Patrik Rodås | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | - | |||
| Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Martin Selin | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Teo Söderberg | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | - | |||
| Rafael Kjellberg | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | - |
| NK - P 15 Längd Final |
| 1 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 5,27 | 0,0 | ||
| 2 | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 5,0 | -2,0 | ||
| 3 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 4,99 | -2,4 | ||
| 4 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 4,86 | -2,9 | ||
| 5 | Filip Romeo | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 4,85 | -3,1 | ||
| 6 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 4,81 | -1,3 | ||
| 7 | Noah Elliot | 1996 | Ullevi FK - lag 1 | 4,73 | -1,9 | ||
| 8 | Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | 4,54 | -2,0 | ||
| 9 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 4,37 | -1,6 | ||
| 10 | Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 4,33 | -1,3 | ||
| Patrik Rodås | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | ||||
| Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | - | ||||
| Rafael Kjellberg | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | ||||
| Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | ||||
| Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | - | ||||
| Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | - | ||||
| Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK - lag 2 | - | ||||
| Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | ||||
| Teo Söderberg | 1995 | Ullevi FK - lag 2 |
| NK - P 15 Kula Final |
| 1 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 11,75 | ||
| 2 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 11,04 | ||
| 3 | Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK - lag 2 | 10,43 | ||
| 4 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 10,00 | ||
| 5 | Gustav Liberg | 1995 | Sävedalens AIK | 9,45 | ||
| 6 | Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 8,50 | ||
| 7 | Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | 7,86 | ||
| 8 | Patrik Rodås | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 7,85 | ||
| 9 | Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 10,57 | ||
| 10 | Noah Elliot | 1996 | Ullevi FK - lag 1 | 7,37 | ||
| 11 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 7,20 | ||
| 12 | Max Persson | 1995 | Ullevi FK | 7,48 | ||
| 13 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 7,08 | ||
| 14 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 6,78 | ||
| Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | - | |||
| Teo Söderberg | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | - | |||
| Rafael Kjellberg | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Filip Romeo | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - |
| NK - P 15 Spjut Final |
| 1 | Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 42,46 | ||
| 2 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 41,17 | ||
| 3 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 35,10 | ||
| 4 | Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | 33,13 | ||
| 5 | Jakob Flisak | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 32,56 | ||
| 6 | Noah Elliot | 1996 | Ullevi FK - lag 1 | 29,30 | ||
| 7 | Anton Larsson | 1994 | Ullevi FK - lag 2 | 27,76 | ||
| 8 | Benjamin Akyol | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | 22,26 | ||
| 9 | Max Persson | 1995 | Ullevi FK | 19,70 | ||
| 10 | Patrik Rodås | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 13,97 | ||
| Johan Persson | 1994 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | - | |||
| Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | - | |||
| Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Martin Selin | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Teo Söderberg | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | - | |||
| Rafael Kjellberg | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK - lag 1 | - | |||
| Filip Romeo | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - | |||
| Philip Erixon | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | - |
| P 14 100 m Försök | 31/5 11:40 |
| Vind: 0,0 | ||||||
| 1 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 12,92 | q | |
| 2 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 12,99 | q | |
| 3 | Erik Gedda | 1995 | Mölndals AIK | 13,03 | q | |
| 4 | Nicolaj Jensen | 1995 | Dybvad IK | 13,33 | q | |
| 5 | Patrik Rodås | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 13,49 |
| Vind: +0,4 | ||||||
| 1 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 12,64 | q | |
| 2 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 12,67 | q | |
| 3 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 13,40 | ||
| 4 | Emil Carlsson | 1995 | IK Ymer | 14,35 |
| P 14 100 m Final | 31/5 13:05 |
| Vind: 0,0 | ||||||
| 1 | Joakim Rosenqvist | 1995 | Sävedalens AIK | 12,71 | ||
| 2 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 12,83 | ||
| 3 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK - lag 2 | 12,89 | ||
| 4 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 12,93 | ||
| 5 | Erik Gedda | 1995 | Mölndals AIK | 13,02 | ||
| Nicolaj Jensen | 1995 | Dybvad IK | dns |
| P 14 300 m Final | 31/5 17:05 |
