Resultat Premiärloppet 2010-05-09 Väder: Mestadels solsken, ca 9 grader Arrangör Sävedalens AIK Tävlingsledare: Anders Östlund
Män 10 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Daniel Lund 83 Trångsvikens IF 36.32
2 Tobias Ahnoff 77 GMOK 38.05
3 Mattias Karlsson 86 Solvikingarna 38.10
4 Mattias Claesson 78 Kumla SF 38.26
5 Christer Gustavsson 71 HiQ 38.34
6 David Ohlsson 81 Solvikingarna 39.00
7 Daniel Roth 80 Göteborg 39.03
8 Björn Liljequist 82 Psykedeliska 39.14
9 Robert Eneljung 71 Majornas IK 39.54
10 Tobias Fröjdlund 75 Ericsson IF 40.05
11 Jakob Hjelmåker 79 Mecel 40.17
12 Alexey Safonov 82 Savoque 40.35
13 Kristofer Andersson 74 Göteborg 40.59
14 Mikael Zachrisson 65 Hortlax SK 41.13
15 Fredrik Björndahl 83 Mecel 41.22
16 Oscar Carlsson 76 Majornas 41.25
17 Fredrik Lundgren 76 Free agent 41.47
18 John Eriksson 71 IK Trasten 41.52
19 Björn Amfors 69 Västra Frölunda 42.03
20 Carl Ohlsson 81 Feelgood 42.06
21 Mikael Adrian 75 Göteborg 42.10
22 Martin Nilsson 80 Göteborg 42.14
23 Stefan Carlén 70 OK Landehof 42.31
24 Jerker Lindstén 71 HiQ 42.35
25 Claes Breitholtz 67 Sävedalens AIK 42.37
26 Michael Svensson 79 Mecel 42.40
27 Patrik Hedemyr 77 IK Stern 42.45
28 Bengt-Göran Strid 59 HiQ 42.47
29 Jerker Andréasson Tegeman 74 Larv 43.00
30 Mattias Johansson 71 Evidente 43.27
31 Daniel Svensson 77 Göteborg 43.31
32 Ulf Andersson 61 Evidente 43.46
33 Pär Ekman 72 Kungälv 43.49
34 Göran Davidsson 70 Mecel 43.55
35 Rickard Rosén 74 GIF Manhem 44.12
36 Fredrik Larsson 79 Brantbackens AIS 44.39
37 Niklas Rahm 67 Sävedalens IF 44.43
38 Anders Andersson 73 Der Arne LK 44.47
39 Ari Palola 65 Processkontroll 44.52
40 Thomas Johansson 73 HiQ 44.54
41 Anders Bengtsson 66 HiQ 45.11
42 Niklas Nordlund 71 Evidente 45.17
43 Peter Dinér 76 Medicinal Chemistry, 45.20
44 Krister Syrtén 73 Mölndal 45.21
45 Christer Ingelsten 72 Solvikingarna 45.24
46 Ola Svensson 69 Evidente 45.25
47 Patrik Jonsson 72 Buena Vista AC 45.30
48 Fredrik Reinhold 71 Lindome 45.41
49 Keijo Kauranen 74 Trollhättan 45.43
50 Anders Eliasson 62 Mecel 45.51
51 Carl Landström 70 Mecel 45.53
52 Lars Karlsson 73 Göteborg 45.58
53 Fredrik Andersson 84 IK Dran 46.05
54 Christian Mattsson 87 Processkontroll 46.08
55 Patrik Wiklund 65 Sävedalens AIK 46.49
56 Per Lövenvik 75 Ericsson IF 46.52
57 Göran Westerlund 55 Alingsås 47.20
58 Mikael Rosell 78 Göteborg 47.27
59 Andreas Carlsson 77 Göteborg 47.33
60 Hans Wendel 78 Kungälv 47.40
61 Rickard Viktorsson 74 Evidente 48.27
62 Mats Martinsson 54 Evidente 49.10
63 Jens Åström 71 Is Stern 49.22
64 Daniel Kylhov 80 Evidente 50.26
65 Kent Eric Lång 55 Mecel 50.30
66 Peter Hansson 74 Lerum 50.33
67 Rickard Rohlin 75 HiQ 50.35
68 Niklas Björnemark 74 Evidente 50.41
69 Pål Dahle 72 Evidente 50.59
70 Reza Gezavati 64 Azalea BK 52.01
71 Mattias Johansson 72 OK Skogshjortarna 52.15
72 Stefan Lundqvist 60 Näset 52.22
73 Mats Flogren 47 Göteborg 52.33
74 Hans-Fredrik Ånger 75 Mecel 52.39
75 Henrik Forsell 82 Mecel 52.42
76 Kent Holm 66 Trollhättans IF 52.44
77 Lars Gustafsson 66 Evidente 52.47
78 Claes Johansson 62 Mölndal 52.50
79 Patric Grandin 67 Mecel 52.52
80 Lars Lindgren 53 Evidente 53.12
81 Mats Irwert 76 Evidente 53.18
82 Magnus Alinder 75 Mecel 53.29
83 Niklas Gahne 80 Alingsås PIF 53.38
84 Mattias Augustsson 97 BMK Uddevalla 53.41
85 Erik Naeslund 75 HiQ 53.46
86 Torbjörn Mattsson 73 Mecel 53.53
87 Måns Cederlöf 67 Evidente 54.01
88 Thomas Borne 67 Evidente 54.04
89 Frank Brodin 43 Solvikingarna 54.12
90 Andreas Andersson Falk 84 SVEVIA 54.15
91 Sven Eklund 41 Seniorklubben ÅF, 54.18
92 Anders Agnvall 77 Evidente 54.51
93 Klas Karlsson 65 HiQ 54.57
94 Anders Rosenberg 56 Säkra 55.23
95 Lars Matsson 63 Mecel 56.33
96 Håkan Björk 64 Evidente 57.12
97 Axel Johansson 84 Chalmers OL 58.10
98 Patric Forsblom 75 Heaven 23 58.37
99 Markus Hagelberg 73 Göteborg 1:15.30
Kvinnor 10 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Lisa Ahnoff 75 GMOK 42.42
2 Jenny Davidsson 81 HiQ 44.45
3 Malin Gustafsson 84 Skippers FC 46.28
4 Tove Eneljung 74 Majornas IK 47.35
5 Anne Edenro 71 Kvarnbyns 47.46
6 Kati Kauranen 77 Trollhättan 48.32
7 Petra Andreasson 78 göteborg 50.28
8 Ramona Rasmussen 78 Tumle Runners 53.17
9 Sara Caprioli 78 Volvo Aero AB 54.10
10 Louise Peilot 71 Mölndal 54.21
11 Cecilia Rydin 65 Sävedalens AIK 54.48
12 Inga-Lill Andersson 74 Awapatent AB 55.13
13 Karin Larsen 75 IFK Göteborg Friidrott 55.57
14 Sara Grankvist 79 Kungsgårdens SK 56.41
15 Jenny Ljung 83 Göteborg 57.35
16 Tina Ekberg 65 Sävedalens AIK 58.02
17 Malin Jenderblad 74 Björlanda 58.46
18 Karin Andreasson Tegeman 84 Larv 1:03.59
19 Christina Palmring 56 Göteborg 1:04.38
20 Malin Lundström 72 Torslanda 1:05.41
21 Madeleine Kurtén 69 Björlanda 1:09.23
Män 40 10 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Svante Lundgren 69 Högsbo AIK 36.11
2 Per Lilja 61 IF Kville 36.53
3 Kent Davidsson 67 Solvikingarna 38.56
4 Mikael Rasmusson 67 Bläckfiskarna 42.51
5 Jan Grahn 62 IK Uven 43.02
6 Lars Pedersén 64 IFK Göteborg Friidrott 43.29
7 Lars Josefsson 61 Astra Zeneca IF 44.33
8 Kristian Kajtar 68 Gråbo 44.37
9 Mats Gunnarsson 64 IK Stern 44.41
10 Dan-Olof Johansson 68 OK Alehof 45.03
11 Johan Öhman 61 Majornas IK 45.13
12 Erik Fries 61 IK Jogg.se 47.10
13 Ulf Berndtsson 61 Donsö 48.20
14 Peter Broberg 65 IF Rigor 50.25
15 Lars Andersson 62 Solvikingarna 50.44
16 Mikael Johansson 69 Solvikingarna 51.09
17 Rune Hjälm 64 Göteborg 54.34
18 Peter Augustsson 65 BMK Uddevalla 54.40
19 Torbjörn Snapa 61 Snapas PT 1:05.58
20 Linus Berger 1:15.27
Kvinnor 40 10 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Else H Johansson 69 Kvarnbyn 46.00
2 Ingela Berrum 63 Solvikingarna 47.17
3 Malin Lemurell 70 Solvikingarna 48.29
4 Susanna Larsson Göteborg 50.54
Män 50 10 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Harri Mäkinen 59 IF Kville 39.17
2 Bo Melén 57 IK Stern 41.31
3 Anders Eurén 58 Göteborgs 45.08
4 Benny Eriksson 56 Solvikingarna 45.15
5 Claes Benson 60 Consafe 45.33
6 Torsten Olsson 51 Solvikingarna 47.52
7 Claes Rosell 54 Amring 49.15
8 Bertil Eriksson 54 Securitas 50.56
9 Jan-Erik Söderström 54 ESAB IF 51.52
10 Pierre Vettese 60 Partille 53.14
11 Gunnar Olsson 46 Solvikingarna 53.20
12 Mats Hjälm 58 Solvikingarna 54.07
13 Pierre Gustavsson 59 Items IF 56.37
14 Torbjörn Ahlberg 58 internet.se 57.19
15 Lars Nilsson 59 Göteborg 1:15.40
16 Lars-Åke Johansson 48 Chalmers 1:16.09
Kvinnor 50 10 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Tuula Eriksson 53 Gbg Stad 57.25
2 Ann-Britt Sörensen 66 VERKO 57.59
3 Monica Snapa 56 TandSnapa 1:04.14
Män 5 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Mikael Eriksson 80 Lindome LK 17.04
2 Fredrik Ivansson 76 Lindome 19.52
3 Staffan Johansson 80 Göteborgs Skidklubb 21.09
4 Jonas Arkensved 72 Mecel 22.10
5 Lars Roswall 67 Processkontroll 22.15
6 Petter Gustavsson 86 Mecel 22.36
7 Peter Dahlin 79 Evidente 22.42
8 Adam Broberg 98 IF Rigor 23.46
9 Lasse Ring 67 Torslanda 24.36
10 Johan Axfors 83 Evidente 24.54
11 Erik Ivarsson 83 Evidente 25.08
12 Mikael Sandqvist 82 Vårgårda 25.12
13 Sander Visser 81 Evidente 25.40
14 Henrik Roslund 85 Mecel 25.47
15 Daniel Ökvist 80 Mecel 25.56
16 Peter Gangby 71 Evidente 26.10
17 Henrik Carlsson 75 HiQ 26.28
18 Anders Lindbom 66 Evidente 28.00
19 Jonas Nilsson 74 Mecel 28.14
20 Roger Wibbling 57 Items 28.21
21 Jan Edvardsson 56 Såvedalen 28.35
22 Nicklas Löfstrand 73 Evidente 28.48
23 Lars Lagerstedt 39 FK Herkules 29.36
24 Stefan Söderlund 65 Processkontroll 34.56
25 Jan Arne Sagdahl 50 Utby IK 57.08
Kvinnor 5 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Eva Nyström 77 Ullevi FK 17.54
2 Anna Almqvist 80 Solvikingarna 22.25
3 Christina Terner 80 Processkontroll 23.19
4 Alma Pettersson Palm 95 Lerum Friidrott 24.01
5 Cecilia Lund 81 Olofstorp 24.06
6 Annika Carlsson 74 Processkontroll 26.21
7 Marianne Månsson 64 Sävedalens AIK 26.34
8 Inga-Lena Melin 70 Items 28.28
9 Louise Jeansson 82 Mecel 28.32
10 Cassandra Hom 96 Kärra HF 29.44
11 Karin Hårdstedt 78 Mecel 31.08
12 Ulrika Hom 70 Friskis & Svettis 34.30
Promenad/stavgång 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Suzana Djorusevska 63 Göteborg 40.54
2 Lars Magnusson 63 Evidente 50.03
3 Anders Johansson 71 Evidente 50.05
4 Daniel Trogen 67 Evidente 50.08
5 Stig Andersson 62 Evidente 50.10
6 Martin Lanzén 71 Evidente 50.13
P8 1 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Elliot Hartvigsen 02 Sävedalens AIK 4.07
2 Jakob Rahm 02 Sävedalens AIK 4.10
3 Harald Ekenberg 03 IK Stern 4.37
4 Edvin Bergeå 02 IFK Göteborg 4.40
5 David Johansson 03 Mölndal 4.46
6 Daniel Adolfsson 02 Tingbergs AIS 4.48
7 Ludwig Thunberg 03 Sävedalens AIK 4.53
8 David Baatz 02 Qviding 4.57
9 Willy Fjällborg 03 Jörlanda 5.00
10 Albin Olsson 02 Göteborg 5.02
11 Ludvig Olsson 02 Göteborg 5.06
12 Emrik Taserud 02 Sävedalens AIK 5.13
13 Johan Rahm 04 Sävedalens IF 5.26
14 Marcus Peilot 04 Mölndal 5.38
15 Isak Bjurströmer 05 Göteborg 6.09
16 Ludvig Werthén Öhman 02 IFK Göteborg 6.16
17 Ludvig Reinhold 06 Lindome 7.43
F8 1 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Alva Krus 02 Sävedalens AIK 4.19
2 Madeleine Kaltenbrunner 02 Sävedalens AIK 4.42
3 Malva Ljunglom 04 Göteborg-Majorna 5.16
4 Anna Hilmersson 05 Kullavik 5.40
5 Isa Bernotsson 02 Göteborg 5.44
6 Elin Landén 02 Sävedalens AIK 5.47
7 Maria Edenro 05 Kvarnbyns 5.49
8 Linn Eneljung 04 IFK Göteborg Friidrott 8.18
P9 1 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Emil Berlin 01 Sävedalens AIK 3.46
2 Carl Josefsson 01 Sävedalens AIK 3.48
3 Kristoffer Larsson 01 Sävedalens AIK 3.50
4 Josef Wallenlind 01 Mölndals AIK 3.56
5 Hugo Hilmersson 01 IF Rigor 4.06
6 Erik Johansson 01 IFK Göteborg Friidrott 4.11
7 Joel Fors 01 IFK Göteborg Friidrott 4.23
8 Hampus Heland 01 IFK Göteborg Friidrott 4.27
9 Milan Buzadzic 01 IFK Göteborg Friidrott 4.48
10 Anton Välkki 01 IFK Göteborg Friidrott 5.02
F9 1 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Julia Nielsen 01 Sävedalens AIK 3.53
2 Tilda Ljungblom 01 Sävedalens AIK 3.58
3 Wilma Nielsen 01 Sävedalens AIK 4.00
4 Alexandra Gullberg 01 Sävedalens AIK 4.14
5 Lovisa Carlsson 01 Sävedalens AIK 4.16
6 Ella Larsen 01 IFK Göteborg Friidrott 4.20
7 Johanna Engsner 01 Sävedalens AIK 4.37
8 Molly Broback 01 Sävedalens AIK 4.40
9 Tilde Olsson Siverbäck 01 IFK Göteborg Friidrott 4.54
10 Smilla Etz 01 Sävedalens AIK 5.20
11 Hanna Lagerholm 01 Sävedalens AIK 5.35
12 Meja Eneljung 01 IFK Göteborg Friidrott 7.21
P10 1 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Tobias Almerskär 00 IF Kville 3.40
2 Adam Frison 00 Mölndals AIK 3.43
3 Martin Lamm 00 Mölndals AIK 3.46
4 Elias Taserud 00 Sävedalens AIK 3.55
5 Johannes Wikström 00 Kållered sk 4.06
6 Albin Thunberg 00 Sävedalens AIK 4.08
7 Albin Dangardt 00 Sävedalens AIK 4.10
8 Oscar Arvidson 00 Sävedalens AIK 4.13
9 Malkolm Lundkvist 00 Sävedalens AIK 4.20
10 Nils Eklund 00 SAIK 4.27
F10 1 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Sofe Eriksson 00 Sävedalens AIK 3.57
2 Matilda Ekenberg 00 Sävedalens AIK 4.15
3 Alexandra Pekic 00 IFK Göteborg Friidrott 4.18
4 Stina Königsson 00 IFK Göteborg Friidrott 4.29
P11 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Axel Jeske Magnusson 99 Sävedalens AIK 7.42
2 Linus Bertilsson 99 IFK Göteborg Friidrott 8.04
3 Magnus Pedersén 99 IFK Göteborg Friidrott 8.10
4 Anton Wiklund 99 Sävedalens AIK 8.23
5 Gabriel Hansson 99 Sävedalens AIK 8.36
6 Christoffer Kaltenbrunner 99 Sävedalens AIK 8.48
7 Erik Breitholtz 99 Sävedalens AIK 10.36
8 Arvid Laveno Ling 99 IFK Göteborg Friidrott 10.50
F11 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Emma Magnusson 99 Mölndals AIK 8.08
2 Sara Gunnarsson 99 Mölndals AIK 8.29
3 Anna Påsse 99 Göteborgs Kvinnliga IK 8.42
4 Frida Johannson 99 Mölndals AIK 9.23
5 Maria Kramer 99 Sävedalens AIK 9.32
6 Astrid Woxenius 99 Sävedalens AIK 10.03
7 Emelie Karlsson 99 Sävedalens AIK 10.08
P12 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Leo Magnusson 98 Sävedalens AIK 6.56
2 Ludvig Svenningsson 98 Ulricehamns FK 7.29
3 Viktor Almerskär 98 IF Kville 7.32
4 Otto Stuhlhofer 98 Sävedalens AIK 7.35
5 Axel Svenningsson 98 Ulricehamns FK 7.38
6 Marcus Bredberg 98 Mölndals AIK 7.46
7 Filip Steussloff 98 Mölndals AIK 7.54
8 Max Ek 98 Mölndals AIK 7.57
9 Elias Gustafsson 98 Ulricehamns FK 8.01
10 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 8.06
11 Joakim Bredberg 98 Hovås Hockey 8.17
12 Mikolaj Cuszynska-Kruk 98 IFK Göteborg Friidrott 10.01
F12 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Moa Carlsson 98 Sävedalens AIK 7.44
2 Marta Qvirist 98 Mölndals AIK 7.48
3 Kerstin Wadman 98 GKIK 7.51
4 Emma Söderström 98 Göteborgs Kvinnliga IK 8.16
5 Anna Bengtsson 98 Sävedalens AIK 8.21
6 Alice Greberg 98 Mölndals AIK 8.33
7 Vilja Ågren 98 Göteborgs Kvinnliga IK 9.25
8 Andrea Walldal 98 Bläckfiskarna 9.35
9 Oda Edwardson 98 Sävedalens AIK 10.15
10 Sara Molnar 98 Mölndals AIK 11.03
11 Jovanna Pekic 98 IFK Göteborg Friidrott 14.08
P13 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK 6.42
2 Filip Wadman 97 Mölndals AIK 7.12
3 Simon Wallenlind 97 Mölndals AIK 7.19
4 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 7.32
5 Hampus Eriksson 97 Sävedalens AIK 8.24
F13 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 7.46
2 Alice Persson 97 Mölndals AIK 7.59
3 Louise Johansson 97 Göteborgs Kvinnliga IK 8.07
4 Julia Jonson 97 Sävedalens AIK 9.16
P14 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 6.15
2 Gabriel Steffensen 96 Sävedalens AIK 6.55
3 Jonatan Engström 96 Borås GIF 7.08
4 Johan Lindgren 96 Mölndals AIK 7.27
5 Alexander Asp 96 Mölndals AIK 7.55
6 Alexander Ohlsson 96 Mölndals AIK 7.57
7 Alexander Walldal 96 Bläckfiskarna 9.21
F14 2 km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK 7.10
2 Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg Friidrott 7.21
3 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 7.34
4 Anna Dahlsjö 96 Mölndals AIK 7.44
5 Elvira Erixon 96 Mölndals AIK 7.49
6 Felicia Svensson 96 Mölndals AIK 7.52
7 Johanna Andersson 96 Mölndals AIK 8.09
8 Parya Forghani 96 Mölndals AIK 8.26
9 Astrid Fridell 96 Mölndals AIK 8.36
10 Alva Regnell 96 Göteborgs Kvinnliga IK 9.12
11 Annie Aniés 96 Göteborgs Kvinnliga IK 9.53